桃園市非都市土地開發影響費各項計算公式數值及彈性項目徵收原則
第1點
桃園市政府為決定本市非都市土地開發影響費彈性項目徵收與否及各項計算公式數值,依非都市土地開發影響費徵收辦法第三條第二項規定,特訂定本原則。
第2點
桃園市非都市土地開發影響費各項計算公式數值如下:
(一)新建道路單位建設成本(Cu):每平方公尺新臺幣四千五百元。
(二)開發基地之單位土地成本(CL):申請開發者提供之開發案土地獲准開發許可當期公告現值平均值加四成,與不動產估價師查估市價,取較高數值計算。
(三)公園之單位建設成本(Cp):含特色遊具者,每平方公尺新臺幣八千元;未含特色遊具者,每平方公尺新臺幣六千元。
(四)消防車輛裝備費(Cf):住宅使用型態為每戶新臺幣四千七百元;其餘開發型態按開發基地建物樓地板面積為標準,每平方公尺新臺幣四十八元。
(五)單位車位成本(Cpk):每單位車格新臺幣五萬二千元。
第3點
桃園市非都市土地開發影響費彈性項目徵收原則如附表。
附表
| 開發 | 彈性 | 彈性項目徵收原則 | 彈性項目主管 | ||||||
| 型態 | 項目 | 機關 | |||||||
| 住宅使用 | 地區公園影響費(FP) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府工務局 | ||||||
| 消防影響費(Ff) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府消防局 | |||||||
| 工業使用 | 地區公園影響費(FP) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府工務局 | ||||||
| 消防影響費(Ff) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府消防局 | |||||||
| 工商綜合使用 | 地區公園影響費(FP) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府工務局 | ||||||
| 消防影響費(Ff) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府消防局 | |||||||
| 遊憩使用 | 停車場影響費(Fparking) | 需徵收。 | 桃園市政府交通局 | ||||||
| 消防影響費(Ff) | 原則需徵收。但申請人提出替代方案時,需先經彈性項目主管機關評估可行性。 | 桃園市政府消防局 | |||||||
| 其他使用 | 停車場影響費(Fparking) | 需徵收。 | 桃園市政府交通局 | ||||||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。