桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準
第1條
本標準依桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例(以下簡稱本自治條例)第二十條規定訂定之。
第2條
合法建築改良物(以下簡稱合法建築物)重建價格依補償面積乘以總評點乘以評點計值計算;雜項工作物依補償面積乘以重建單價計算,無重建單價者,依市場實際訪價計算。
前項總評點依評點基準表(如附表一)及評點基準表運用須知(如附表二)查估之。
第一項價格不予折舊,亦不因地區、地段之不同而有所差異。
查估認定上有重大困難或爭議時,其拆遷補償費得委託具公信力之專業機構核實查估,另得提請本市地價及標準地價評議委員會評定之。
委託查估之費用由需用土地人負擔。
第3條
前條第一項所稱評點計值,以新臺幣十二點一元為基數。
前項基數得由桃園市政府(以下簡稱本府)依每年七月份行政院主計總處公布營造工程物價總指數調整,並自當年九月一日執行。
本府為前項調整時,應將調整結果公告並副知桃園市議會。
第4條
合法建築物及其他建築改良物(以下統稱建築物)部分拆除界線認定,應以興辦事業之境界線為原則。依規定須留設騎樓者,以一樓騎樓內(線)為準;二樓以上部分,以興辦事業之境界線為準;按工程計畫施工者,以工程界線為準。但因施工需要者,按指定拆除線為準。
建築物補償面積以建築物外牆或外柱面以內面積計算,並應以拆除後賸餘建築物結構安全為原則。非鋼(鐵)骨造(鐵屋架)者,以拆除界線往賸餘建築物方向至下一柱子前距離為準;屬鋼(鐵)骨造(鐵屋架)者,以拆除界線往賸餘建築物方向延伸二公尺計算。
拆除後賸餘建築物得選擇門面修復,並依第二條規定計算補償費。
第5條
建築物部分拆除後,其賸餘部分有結構安全之虞,經檢具專業技師鑑定其結構安全堪慮且無法補強之證明文件,得申請全部拆除。
建築物拆除賸餘部分,其地面層面積小於三十三平方公尺者,得一併申請全部拆除之。
第6條
建築物拆除範圍內之電話、電表、自來水表及瓦斯表須遷移者,依各事業單位訂定之收費標準核算遷移費。
依本自治條例第九條第一項規定應發給之人口遷移費如附表三。
第7條
合法建築物基地曾經施工改良土地者,應依平均地權條例有關規定處理,拆遷合法建築物部分,所有權人不得請求補償其改良費用。
第8條
建築物補償費及救濟金發放方式,準用土地或土地改良物徵收補償費核計核發對象及領取辦法辦理之。
本自治條例第十條及第十一條自動拆遷獎勵金得視實際需要與拆遷補償費或拆遷救濟金一併發放。
第8條之1
本標準施行前,需用土地人已辦理協議價購程序,且於本標準實施後辦理公告徵收者,得比照協議價購當時評點標準辦理徵收補償事宜。
第9條
本標準自中華民國一百零五年六月二十三日施行。
本標準中華民國一百零八年十月二十三日及一百十年三月二日修正條文,自發布日施行。
附表一
| 建築物構造別 | 樓層別 | (1)建築物主要構造體(點/平方公尺) | (2)室內隔牆構造體,不包含表面粉裝(點/平方公尺) | ||||||
| 獨立戶 | 連棟邊戶 | 連棟中間戶 | RC牆 | 1/2B紅磚 | 檜木造 | 其他木造 | 竹編牆 | ||
| 鋼骨鋼筋混凝土造S.R.C(RC平頂) | 3層以下 | 1,032 | 948 | 888 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 4至6層 | 1,080 | 990 | 924 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 7層以上 | 1,134 | 1,032 | 960 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 重量鋼(鐵)骨造(鐵屋架) | 3層以下 | 840 | 780 | 696 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 4層以上 | 960 | 876 | 792 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 中重量鋼(鐵)骨造(鐵屋架) | 2層以下 | 624 | 576 | 516 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 3層以上 | 720 | 660 | 600 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 輕重量鋼(鐵)骨造(鐵屋架) | 2層以下 | 444 | 396 | 324 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 3層以上 | 492 | 432 | 360 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 鋼筋混凝土造R.C(RC平頂) | 3層以下 | 960 | 900 | 828 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 4至6層 | 1,032 | 960 | 900 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 7層以上 | 1,068 | 1,002 | 936 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 加強磚造(RC平頂) | 平房 | 816 | 756 | 696 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 2至3層 | 876 | 816 | 756 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 4層以上 | 936 | 876 | 816 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 磚造(一級木屋架) | 平房 | 624 | 552 | 480 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 2至3層 | 660 | 600 | 528 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 木骨造(二級木屋架或三級木屋架) | 一級木平房 | 564 | 504 | 468 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 一級木2、3層 | 588 | 528 | 492 | ─ | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 二級木平房 | 432 | 372 | 336 | ─ | ─ | 50 | 40 | 30 | |
| 型態 | 說明 | 獨立戶 | 連棟邊間戶 | 連棟中間戶 |
| 豪華型 | 使用硫化銅或鍛造美術鐵窗 | 100 | 75 | 60 |
| 美術型 | 使用不銹鋼或烤漆鐵窗 | 30 | 15 | 12 |
| 普通型 | 使用角鐵或圓鐵扁鐵實用型 | 20 | 12 | 10 |
附表二
| 二級木2、3層 | 456 | 396 | 360 | ─ | ─ | 50 | 40 | 30 | |
| 杉木平房 | 396 | 336 | 300 | ─ | ─ | 50 | 40 | 30 | |
| 杉木2、3層 | 420 | 360 | 324 | ─ | ─ | 50 | 40 | 30 | |
| 什木 | 276 | 240 | 216 | ─ | ─ | ─ | 40 | 30 | |
| 石造(二級木屋架) | 平房 | 564 | ─ | ─ | ─ | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 2層 | 630 | ─ | ─ | ─ | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 混凝土加強卵石造(二級木屋架) | 平房 | 636 | ─ | ─ | ─ | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 2層 | 696 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 | |
| 土磚造(二級木屋架) | 平房 | 432 | 420 | 408 | ─ | ─ | ─ | 40 | 30 |
| 竹造(竹屋架) | 平房 | 492 | 468 | 432 | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 簡陋磚造(二級木屋架) | 1B平房 | 528 | 396 | 384 | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 1/2B平房 | 420 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 | |
| 簡陋石造(二級木屋架) | 平房 | 384 | 384 | 360 | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 簡陋木造(三級木屋架) | 平房 | 408 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 竹木混凝造(竹木架) | 平房 | 366 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 磚竹混合造(竹屋架) | 平房 | 384 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 磚木混合造(二級木屋架) | 平房 | 492 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | 40 | 30 |
| 簡陋加強磚造(RC平頂) | 平房 | 672 | 606 | 540 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 2至3層 | 732 | 672 | 606 | 147 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| 咾咕石造(二級木屋架) | 平房 | 396 | ─ | ─ | ─ | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 簡陋空心磚造(二級木屋架) | 平房 | 396 | ─ | ─ | ─ | 59 | 50 | 40 | 30 |
| 位置 | 前面 | 後面 | 左邊 | 右邊 |
| 評點 | 50 | 50 | 50 | 50 |
附表三
| (3)屋外牆粉裝 | (4)室內牆粉裝 | (5)屋頂(面)粉裝 | (6)樓地板粉裝 | (7)天花板粉裝 |
| 位置構造 | 前面 | 後面 | 左邊 | 右邊 |
| RC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1B | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1/2B | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 備註 | 各層所有權人不同時應平均分配 | |||
附表四
| 獨立戶以建築面積一點五倍;連棟戶以建築面積零點四倍換算每平方公尺之負擔,包含材料、工資。 | 無隔間以建築面積一點六倍;有隔間以建築面積三點五倍換算下列金額表示建築面積每平方公尺負擔,包含材料、工資。 | 屋面斜行(蓋瓦)以建築面積一點四倍換算評點。 | 本項評點包含材料、工資。 | 本項評點包含材料、工資。 | ||||
| 上排表示獨立戶評點,下排左項表示連棟中間戶評點,下排右項表示連棟邊戶評點。 | 上排表示無隔間評點,下排表示有隔間評點。 | 建築面積每平方公尺評點。 | 建築面積每平方公尺評點。 | 建築面積每平方公尺評點。 | ||||
| 大理石(花崗石)700170 455 | 磨石子片525180 240 | 大理石(花崗石)7501,640 | 玻璃磚牆480765 | 蓋琉璃瓦450 | 大理石(花崗石)470 | 大理石磚430 | 宮殿式畫板(刻板)195 | 三夾板噴軟木155 |
| 美術牆390105 290 | 鋁料390105 290 | 壓克力板420920 | 雕刻壁320700 | 平頂防水工程磚造180 | 大理石片磨石子360 | 木質地板(高架)284 | 三夾板貼壁布120 | 三夾板貼壁紙90 |
| 鋼磚30080 220 | 異形磁磚28580 210 | 馬賽克240525 | 貼磨石子片(白水泥)240525 | 琉璃鋼瓦150 | 地毯200 | 木質地板(平鋪)196 | 水泥粉光貼壁布110 | 水泥粉光貼壁紙80 |
| 石質馬賽克25070 180 | 土質馬賽克18050 125 | 磁磚(壁磚)240525 | 木板條145320 | 白鐵浪板150 | 長毛地毯150 | 樹脂地毯150 | 克合板140 | 釘原木板油漆130 |
| 木壁板17020 120 | 石片13040 100 | 磨1分石子(白水泥)135300 | 磨1分石子(普通水泥)110245 | 平頂防水工程鋪防熱磚150 | 鋼磚200 | 拋光石英磚200 | 石膏板噴纖維壁材105 | 三夾板貼P.V.C壁布105 |
| 杉木板12050 95 | 白水泥斬石10530 80 | 化妝板(矽酸鈣板)130280 | 防火板130280 | 平頂樹脂防水工程150 | 石質馬賽克165 | 土質馬賽克130 | 三夾板泡棉立體壁紙100 | 三夾板噴纖維壁材100 |
| 石棉板8020 60 | 噴石材加工壁8020 60 | 壁布125220 | 水泥粉刷噴磁漆120235 | 平頂防水工程120 | 樺木柴磚160 | 磨石子磚140 | 釘立體飾板100 | 三夾板貼P.V.C紙95 |
| 竹片牆7525 58 | 白鐵皮塗柏油7525 58 | 壁紙100215 | 三夾板油漆100215 | 蓋台灣瓦120 | 柚木柴磚130 | 尺紅磚115 | 吸音板90 | 三夾板噴磁漆90 |
附表五
| 洗石子7520 58 | 水泥粉刷噴磁漆5525 52 | 塑膠壁布100215 | 纖維布90200 | 蓋土瓦(文化瓦)120 | 什木柴磚115 | 白水泥磨石子115 | 石膏板(矽酸鈣板)75 | 三夾板油漆(防火板油漆)70 |
| 噴白水泥5015 36 | 色水泥粉刷5015 36 | 三夾板P.V.C漆90195 | 泡沫立體壁紙90192 | 蓋色水泥瓦105 | 原木板110 | 銅條磨石子90 | 三夾板貼P.V.C漆65 | PVC板(鋁輕鋼架)50 |
| 噴水泥4515 33 | 水泥粉刷塗柏油4515 33 | 麗光板(PVC板)90195 | P.V.C壁紙80182 | 平頂油毛毯防水工程100 | 水泥色磚85 | P.V.C條磨石子75 | 麗光板(防火板)65 | 防火板65 |
| 水泥粉光P.V.C4010 30 | 清水磚3010 23 | 洗石子80175 | 抹色水泥50100 | 蓋水泥瓦100 | 榻榻米70 | 無隔條磨石子65 | 水泥板噴漆55 | 水泥粉光噴磁漆50 |
| 水泥粉刷水泥漆(油漆)5515 42 | 竹編壁3010 23 | 噴水泥45100 | 水泥粉光P.V.C漆4090 | 蓋石棉瓦(板)60 | 洗石子50 | 水泥粉光PU塗料50 | 水泥粉光噴軟木50 | 蔗板P.V.C漆50 |
| 水泥粉刷3010 23 | 草土壁3010 23 | 白灰粉刷4090 | 水泥粉光3070 | 蓋鍍鋅亞鋁板60 | 塑膠地板(普通地毯)50 | 橡膠布45 | 水泥粉光P.V.C漆30 | 噴水泥30 |
| 抹灰土2010 15 | 水泥漆155 12 | 油漆1535 | P.V.C漆1023 | 蓋竹瓦50 | 色水泥粉刷30 | 三夾板(鐵板)30 | 三夾板30 | 白灰粉刷30 |
| 油漆155 12 | P.V.C漆155 12 | 水泥漆2040 | 蓋玻璃纖維浪板40 | 水泥粉刷20 | 填土15 | 水泥粉刷25 | 普利龍(保麗龍)20 | |
| 蓋草35 | ||||||||
| 蓋木板油毛毯30 | ||||||||
| 蓋P.V.C浪板20 | ||||||||
附表六
| 門窗裝置 | 浴、廁設備(包含污水設施) | 電氣設備(包含燈具及其220V以下電源) | 門面整修 |
| 計列外牆門窗,建築面積每平方公尺評點,室內門窗已計列於隔間評點,不另計列,雙層門或雙層窗得依門窗裝置評點加計。 | 建築面積每平方公尺評點其設備處應比例增倍核算,包含管線、工資(評點已包含粉裝)。 | 建築面積每平方公尺評點,包含管線、工資。 | 建築物部分拆除門面整修每公尺長度評點(不按樓層高度增減) |
附表七
| 種 類 | 上排左項表示獨立戶評點,下排表示連棟中間戶評點,上排右項表示連棟邊戶評點 | 種 類等 級 | 評點 | 種 類等 級 | 建 築 類 別 | 木造、鐵骨造 | 1,000 | |||
| 工廠庫房 | 店舖住宅 | 高級建築 | ||||||||
| 鋁門窗 | 普通 | 170125105 | 普通汲取式 | 30 | 電泡、普通日光燈露出配線簡易設備 | 30 | 40 | 50 | 磚石造、磚造 | 1,100 |
| 發色 | 195145125 | |||||||||
| 一級木窗鋁門 | 155120100 | |||||||||
| 鋁窗一級木門 | 1158065 | 水泥貼馬賽克或纖維浴槽及普通浴盆、抽水馬桶、尿斗 | 80 | 電泡、普通日光燈隱埋式配管線 | 45 | 55 | 65 | 加強磚造 | 1,300 | |
| 不銹鋼窗一級木門 | 1007560 | |||||||||
| 鋁窗鐵捲門 | 1007560 | 磁漆浴盆浴槽或玻璃、塑鋼淋浴間及磁漆沖水馬桶、尿斗 | 100 | 高級燈具隱埋式配管線 | - | 65 | 80 | 鋼筋混凝土造 | 1,500 | |
| 一級木窗鐵捲門 | 957055 | |||||||||
| 鋁窗不銹鋼門(硫化銅門) | 1158065 | 豪華燈具隱埋式配管線 | - | 75 | 100 | 閣樓版(夾層版)評點 | ||||
附表八
| 一級木窗(水泥框窗)一級木門 | 1007560 | 各級木造、鐵造 | 55 | ||||||
| 二級木窗二級木門 | 756050 | 豪華設備燈具並附有自家護電設備 | - | - | 160 | RC造 | 110 | ||
| 水泥窗二級木門 | 604230 | ||||||||
| 竹造門窗 | 352820 | ||||||||
| 三級木門窗 | 423026 | ||||||||
| 鋁窗塑膠鋼門 | 1007560 | ||||||||
| 不鏽鋼窗不鏽鋼門 | 170125105 | ||||||||
附表
| 人口數 | 建築物全部拆除之人口遷移費(新臺幣:元/每戶) | 建築物部分拆除之人口暫行遷移費(新臺幣:元/每戶) |
| 單身 | 120,000 | 96,000 |
| 二人 | 120,000 | 96,000 |
| 三人 | 160,000 | 128,000 |
| 四人 | 200,000 | 160,000 |
| 五人 | 240,000 | 192,000 |
| 六人以上 | 280,000 | 224,000 |
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。