桃園市特殊都市計畫公共設施保留地地價查估基準
第1點
本基準依平均地權條例施行細則第六十三條第四項規定訂定之。
第2點
本基準所稱特殊都市計畫公共設施保留地(以下簡稱特殊保留地),係指都市計畫公共設施保留地之地形、地勢、交通、位置情形特殊,與毗鄰非公共設施保留地(以下簡稱非保留地)顯不相當者。
前項所稱地形、地勢、交通、位置情形特殊者,係指保留地與毗鄰非保留地土地高低起伏的形態、坡度、對外往來之運輸條件及距離社經活動區位之遠近相差懸殊者。
第3點
帶狀特殊保留地與毗鄰一側非保留地之地形、地勢、交通、位置情形不相當,而與他側非保留地之情形相當者,其地價應以他側非保留地之區段地價為其地價。
第4點
帶狀特殊保留地與毗鄰兩側之非保留地均不相當者,其地價應以兩側非保留地之區段地價平均計算,並分析特殊保留地與毗鄰非保留地之地形、地勢、交通、位置等影響地價因素之差異程度增減計算。
第5點
兩種以上特殊保留地相毗鄰者,其地價依同一標準計算。
第6點
帶狀特殊保留地穿越數個地價不同之區段,應分段計算其地價。但分段計算結果,致地價顯不相當者,得視實際之情形,擴大分段範圍,其地價以毗鄰兩側非保留地之區段地價平均計算。
第7點
非帶狀特殊保留地,其地價應以毗鄰非保留地之區段地價平均計算,並分析特殊保留地與毗鄰非保留地之地形、地勢、交通、位置等影響地價因素之差異程度增減計算。
非帶狀特殊保留地,得視地形、地勢、交通、位置之差異情形,劃分為一個或數個地價區段,分別依前項規定計算其地價。
第8點
帶狀特殊保留地與非帶狀特殊保留地相毗鄰,且其地價相當者,應為同一特殊保留地,並依前點規定計算其地價;但其地價顯不相當者,按帶狀特殊保留地、非帶狀特殊保留地分別計算其地價。
第9點
第四點及第七點第一項規定之特殊保留地地價,應依下列規定估算並填載於桃園市○○區特殊公共設施保留地區段地價估價報告表(附件一):
(一)毗鄰各非保留地之區段線比例加權計算之地價=(毗鄰各非保留地地價區段之區段地價乘以毗鄰各非保留地區段線長度之積之和)/(各毗鄰非保留地地價區段毗鄰區段線長度之和)。
(二)單項因素平均修正率=比較特殊保留地與毗鄰非保留地之單項因素修正率總和/毗鄰非保留地地價區段數。
(三)總修正率=各單項因素平均修正率之和。
(四)特殊保留地區段地價=毗鄰各非保留地之區段線比例加權計算之地價X( 1 +總修正率)。
前項單項因素修正,估價人員應依桃園市特殊公共設施保留地區段地價評價基準明細表(附件二)規定計算。
地形、地勢、交通、位置影響地價因素之最大修正率正負各不得超過百分之三十。
第10點
特殊保留地地價之查估,應指派二位估價人員估價,其估價結果差距在百分之十以內者,以二者之平均地價為保留地之地價,差距超過百分之十者,應指定第三位估價人員估計,均應提請本市地價及標準地價評議委員會評議。
附表一
| (cid:1283)(cid:3514) | (cid:2900)(cid:2212)(cid:4883)(cid:4134) | (cid:2900)(cid:2212)(cid:4868)(cid:3406) | ||||||
| (cid:2900)(cid:2212)(cid:1254)(cid:4669)(cid:2368)(cid:4489)(cid:530)(cid:993)(cid:48)(cid:676)(cid:531) | (cid:2214)(cid:4995)(cid:1242)(cid:2010)(cid:998)(cid:1221)(cid:3291)(cid:2172)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254) | |||||||
| (cid:2900)(cid:2212)(cid:4134) | (cid:2900)(cid:2212)(cid:4885)(cid:1999)(cid:2123) | (cid:2900)(cid:2212)(cid:1254)(cid:4669)(cid:528)(cid:993)(cid:48)(cid:676)(cid:529) | ||||||
| (cid:5397)(cid:3729)(cid:3164)(cid:2422) | (cid:998)(cid:1419)(cid:3164)(cid:2422) | (cid:998)(cid:1419)(cid:1254)(cid:4669) | ||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:33)(cid:46) | ||||||||
| (cid:1245)(cid:2368) | (cid:36)(cid:87)(cid:66)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:34) | |||||||
| (cid:499)(cid:499) (cid:2010)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254) | (cid:3957)(cid:5356) | (cid:5356) | (cid:3633)(cid:5356) | (cid:3503)(cid:3311) | (cid:3633)(cid:1229) | (cid:1229) | (cid:3957)(cid:1229) | (cid:3362)(cid:3727) |
| (cid:3957)(cid:5356) | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 1 (cid:3957)(cid:5356) (cid:506)(cid:3957)(cid:1139)(cid:1718)(cid:1254)(cid:2930)(cid:3631)(cid:501)(cid:1465)(cid:5118) |
| (cid:5356) | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 2 (cid:5356) (cid:506)(cid:1139)(cid:1718)(cid:1254) |
| (cid:3633)(cid:5356) | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 3 (cid:3633)(cid:5356) (cid:506)(cid:4887)(cid:3836)(cid:3065)(cid:1254) |
| (cid:3503)(cid:3311) | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 4 (cid:3503)(cid:3311) (cid:506)(cid:2138)(cid:3836)(cid:3065)(cid:1254) |
| (cid:3633)(cid:1229) | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 5 (cid:3633)(cid:1229) (cid:506)(cid:2863)(cid:1254)(cid:501)(cid:1381)(cid:1254)(cid:501)(cid:3987)(cid:1254) |
| (cid:1229) | -25.0% | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 6 (cid:1229) (cid:506)(cid:915)(cid:960)(cid:1254)(cid:1922)(cid:2004)(cid:3658)(cid:1254)(cid:41)(cid:1269)(cid:2863)(cid:3314)(cid:998)(cid:4193)(cid:501)(cid:20833)(cid:4193)(cid:3643)(cid:42) |
| (cid:3957)(cid:1229) | -30.0% | -25.0% | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 7 (cid:3957)(cid:1229) (cid:506)(cid:1254)(cid:1486)(cid:1744)(cid:1229)(cid:1254)(cid:41)(cid:1269)(cid:3563)(cid:1906)(cid:501)(cid:1886)(cid:959)(cid:501)(cid:1889)(cid:5147)(cid:3643)(cid:42) |
附表二
| (cid:1367)(cid:4669)(cid:1955)(cid:3816)(cid:33)(cid:2214)(cid:4995)(cid:33)(cid:3643)(cid:2733)(cid:1015)(cid:33)(cid:2900)(cid:2212)(cid:33)(cid:33)(cid:2437)(cid:1157)(cid:3159)(cid:4134)(cid:33) (cid:33)(cid:41)(cid:3727)(cid:51)(cid:42)(cid:33) | (cid:33)(cid:1367)(cid:4669)(cid:915)(cid:2473)(cid:50) | (cid:1367)(cid:4669)(cid:915)(cid:2473)(cid:51) | ||||||||||||||||||||||
| (cid:1254)(cid:1486) | (cid:1254)(cid:3848) | (cid:1196)(cid:3311) | (cid:1359)(cid:4092) | (cid:1254)(cid:1486) | (cid:1254)(cid:3848) | (cid:1196)(cid:3311) | (cid:1359)(cid:4092) | |||||||||||||||||
| (cid:33) | ||||||||||||||||||||||||
| (cid:3394)(cid:3816)(cid:1250)(cid:2728)(cid:1139)(cid:1441)(cid:2437)(cid:1157)(cid:3159)(cid:528)(cid:3727)(cid:52)(cid:529) | ||||||||||||||||||||||||
| (cid:5492)(cid:2437)(cid:1157)(cid:3159)(cid:528)(cid:3727)(cid:53)(cid:529) | ||||||||||||||||||||||||
| (cid:499)(cid:499) (cid:2010)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254) | (cid:3957)(cid:5356) | (cid:5356) | (cid:3633)(cid:5356) | (cid:3503)(cid:3311) | (cid:3633)(cid:1229) | (cid:1229) | (cid:3957)(cid:1229) | (cid:3362)(cid:3727) |
| (cid:3957)(cid:5356) | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 1 (cid:3957)(cid:5356) (cid:506)(cid:3957)(cid:1465)(cid:5118)(cid:1139)(cid:1718) |
| (cid:5356) | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 2 (cid:5356) (cid:506)(cid:1465)(cid:5118)(cid:1139)(cid:1718) |
| (cid:3633)(cid:5356) | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 3 (cid:3633)(cid:5356) (cid:506)(cid:1139)(cid:1718) |
| (cid:3503)(cid:3311) | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 4 (cid:3503)(cid:3311) (cid:506)(cid:4887)(cid:3836)(cid:3065)(cid:1254) |
| (cid:3633)(cid:1229) | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 5 (cid:3633)(cid:1229) (cid:506)(cid:1381)(cid:4481)(cid:501)(cid:5432)(cid:1254)(cid:501)(cid:2863)(cid:983) |
| (cid:1229) | -25.0% | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 6 (cid:1229) (cid:506)(cid:3957)(cid:2863)(cid:983)(cid:1800)(cid:3957)(cid:1381)(cid:10281) |
| (cid:3957)(cid:1229) | -30.0% | -25.0% | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 7 (cid:3957)(cid:1229) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:2241)(cid:3563)(cid:1906)(cid:501)(cid:1886)(cid:959)(cid:501)(cid:1315)(cid:3872)(cid:501)(cid:1889)(cid:5147)(cid:501)(cid:2863)(cid:3314)(cid:998)(cid:4193)(cid:501)(cid:20833)(cid:4193) |
附表三
| (cid:5397)(cid:3729)(cid:3164)(cid:2422) | (cid:998)(cid:1419)(cid:3164)(cid:2422) | (cid:998)(cid:1419)(cid:1254)(cid:4669) | |
| (cid:1367)(cid:4669)(cid:915)(cid:2473)(cid:50) | |||
| (cid:1367)(cid:4669)(cid:915)(cid:2473)(cid:51) | |||
| (cid:1367)(cid:4669)(cid:3656)(cid:1856)(cid:2529)(cid:3759)(cid:41)(cid:3727)(cid:55)(cid:42) | |||
| (cid:1367)(cid:33)(cid:4669)(cid:33)(cid:3656)(cid:33)(cid:1856)(cid:33)(cid:41)(cid:3727)(cid:56)(cid:42) | |||
| (cid:499)(cid:499) (cid:2010)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254) | (cid:5356) | (cid:3633)(cid:5356) | (cid:3503)(cid:3311) | (cid:3633)(cid:1229) | (cid:1229) | (cid:3362)(cid:3727) | ||
| (cid:5356) | 0 | 7.5% | 15.0% | 22.5% | 30.0% | 1 (cid:5356) (cid:506)(cid:2010)(cid:2980)(cid:2017)(cid:1395) | ||
| (cid:3633)(cid:5356) | -7.5% | 0 | 7.5% | 15.0% | 22.5% | 2 (cid:3633)(cid:5356) (cid:506)(cid:2017)(cid:1395) | ||
| (cid:3503)(cid:3311) | -15.0% | -7.5% | 0 | 7.5% | 15.0% | 3 (cid:3503)(cid:3311) (cid:506)(cid:3503)(cid:3311) | ||
| (cid:3633)(cid:1229) | -22.5% | -15.0% | -7.5% | 0 | 7.5% | 4 (cid:3633)(cid:1229) (cid:506)(cid:972)(cid:2017)(cid:1395) | ||
| (cid:1229) | -30.0% | -22.5% | -15.0% | -7.5% | 0 | 5 (cid:1229) (cid:506)(cid:2010)(cid:2980)(cid:972)(cid:2017)(cid:1395) | ||
附表四
| (cid:499)(cid:499) (cid:2010)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254)(cid:2021)(cid:2670)(cid:1254) | (cid:3957)(cid:5356) | (cid:5356) | (cid:3633)(cid:5356) | (cid:3503)(cid:3311) | (cid:3633)(cid:1229) | (cid:1229) | (cid:3957)(cid:1229) | (cid:3362)(cid:3727) |
| (cid:3957)(cid:5356) | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 1 (cid:3957)(cid:5356) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:1800)(cid:2458)(cid:2241)(cid:1105)(cid:2124)(cid:1254) |
| (cid:5356) | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 2 (cid:5356) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:1800)(cid:2458)(cid:2241)(cid:3327)(cid:995)(cid:4255)(cid:2124) |
| (cid:3633)(cid:5356) | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 3 (cid:3633)(cid:5356) (cid:506)(cid:5118)(cid:6223)(cid:3794)(cid:3623)(cid:2900)(cid:995) |
| (cid:3503)(cid:3311) | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 4 (cid:3503)(cid:3311) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:1800)(cid:2458)(cid:2241)(cid:4205)(cid:3952)(cid:2900)(cid:501)(cid:2021)(cid:6088)(cid:2900) |
| (cid:3633)(cid:1229) | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 10.0% | 5 (cid:3633)(cid:1229) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:1800)(cid:2458)(cid:2241)(cid:1665)(cid:1076)(cid:1001)(cid:2900) |
| (cid:1229) | -25.0% | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 5.0% | 6 (cid:1229) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:1800)(cid:2458)(cid:2241)(cid:3327)(cid:1126)(cid:4255)(cid:2124) |
| (cid:3957)(cid:1229) | -30.0% | -25.0% | -20.0% | -15.0% | -10.0% | -5.0% | 0 | 7 (cid:3957)(cid:1229) (cid:506)(cid:3164)(cid:1897)(cid:1800)(cid:2458)(cid:2241)(cid:1886)(cid:959)(cid:2900)(cid:501)(cid:2010)(cid:3327)(cid:976)(cid:2010)(cid:2124)(cid:1254) |
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。