桃園市建築物工程造價標準表
第1點
內容如圖表附件。
附表
| 桃園市建築物工程造價標準表( 115年1月1日) | ||||
| 構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣:元) | ||
| 鋼鐵無牆造 | 平方公尺 | 三千零四十 | ||
| 輕型鋼架構造 | 平方公尺 | 四千九百四十 | ||
| 加強磚造 | 平方公尺 | 六千二百一十 | ||
| 鋼筋混凝土造 | 一層至五層 | 平方公尺 | 八千七百七十 | |
| 六層至八層 | 平方公尺 | 一萬零四百一十 | ||
| 九層至十二層 | 平方公尺 | 一萬二千八百三十 | ||
| 十三層至十五層 | 平方公尺 | 一萬五千零三十 | ||
| 十六層至二十層 | 平方公尺 | 一萬七千七百一十 | ||
| 二十一層至二十五層 | 平方公尺 | 一萬八千五百二十 | ||
| 二十六層至三十層 | 平方公尺 | 一萬九千三百三十 | ||
| 三十一層以上 | 平方公尺 | 二萬零四百九十 | ||
| 鋼骨鋼筋混凝土造 | 一層至十層 | 平方公尺 | 一萬二千七百六十 | |
| 十一層至十五層 | 平方公尺 | 一萬六千三百六十 | ||
| 十六層至二十層 | 平方公尺 | 一萬七千八百六十 | ||
| 二十一層至二十五層 | 平方公尺 | 一萬九千三百七十 | ||
| 二十六層至三十層 | 平方公尺 | 二萬零一百八十 | ||
| 三十一層至三十五層 | 平方公尺 | 二萬一千四百四十 | ||
| 三十六層以上 | 平方公尺 | 二萬二千二百六十 | ||
| 鋼骨構造 | 一層 | 平方公尺 | 八千 | |
| 二層至十層 | 平方公尺 | 一萬二千八百三十 | ||
| 十一層至十五層 | 平方公尺 | 一萬六千七百八十 | ||
| 十六層至二十層 | 平方公尺 | 一萬八千四百三十 | ||
| 二十一層至二十五層 | 平方公尺 | 二萬零二百一十 | ||
| 二十六層至三十層 | 平方公尺 | 二萬一千一百 | ||
| 三十一層至三十五層 | 平方公尺 | 二萬二千一百二十 | ||
| 三十六層以上 | 平方公尺 | 二萬三千零一十 | ||
| 磚造、木造 | 平方公尺 | 四千四百三十 | ||
| 土地改良及雜項工作物 | 挖方 | 立方公尺 | 一百四十 | |
| 填方 | 立方公尺 | 二百二十 | ||
| 圍牆 | 公尺 | 二千一百五十 | ||
| 擋土牆 | 砌卵石 | 公尺 | 一千八百九十 | |
| 鋼筋混凝土 | 高度三公尺以下 | 公尺 | 三千九百三十 | |
| 逾三公尺至五公尺 | 公尺 | 四千五百七十 | ||
| 五公尺至八公尺 | 公尺 | 七千四百九十 | ||
| 高度逾八公尺 | 公尺 | 一萬二千零七十 | ||
| 排水溝 | 深度五十公分以下 | 公尺 | 七百五十 | |
| 五十公分至一百公分 | 公尺 | 一千八百九十 | ||
| 一百公分以上 | 公尺 | 三千一百七十 | ||
| 備註:(一)未列於本標準之建築構造,應以實際施工所需工程費用計算。(二)本工程造價標準表係作為桃園市政府收取建築執照規費及罰鍰之核算依據。(三)本表計算標準每三年檢討一次,依營建工程物價指數為計算依據,前開指數累計增減幅度不逾百分之一時,則不予調整。(四)建築物造價調整時計至十位數,無條件捨去個位數。 | ||||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。