桃園市地下水井拆遷補償費及救濟金查估標準
第1條
本標準依桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例第二十條規定訂定之。
第2條
拆遷已辦妥水權登記領有水權狀或免水權登記證明之地下水井,依附表規定查估後發給補償費。
第3條
拆遷未領有水權狀之地下水井,依前條補償費百分之五十發給救濟金。
第4條
地下水井已依水利法第六十條之二封閉、填塞或無權占用公有土地者,不予發給補償費或救濟金。
第5條
本標準自發布日施行。
附表
| 使用手搖抽水機之水井 | 每口新臺幣 8,000元 | |||
| 使用動力抽水機之水井 | 材質 | 井徑 | 全部深度 | 新臺幣元/深度每公尺 |
| 混凝土(水泥管)、磚砌材質水井 | 井徑未達60公分 | 未達 10公尺 | 650 | |
| 10公尺以上,未達 15公尺 | 800 | |||
| 15公尺以上,未達 20公尺 | 1,200 | |||
| 20公尺以上 | 1,800 | |||
| 井徑60公分以上 | 未達 10公尺 | 1,300 | ||
| 10公尺以上,未達 15公尺 | 1,500 | |||
| 15公尺以上,未達 20公尺 | 2,000 | |||
| 20公尺以上 | 2,800 | |||
| 材質 | 管徑 | 新臺幣元/深度每公尺 | ||
| 鐵管、鋼管及其他金屬材質水井 | 管徑未達6 吋 | 450 | ||
| 管徑6吋以上,未達 8吋 | 650 | |||
| 管徑8吋以上,未達 10吋 | 850 | |||
| 管徑10吋以上,未達 12吋 | 1,100 | |||
| 管徑12吋以上,未達 14吋 | 1,300 | |||
| 管徑14吋以上,未達 16吋 | 1,400 | |||
| 管徑16吋以上,未達 18吋 | 1,600 | |||
| 管徑18吋以上,未達 20吋 | 1,800 | |||
| 管徑20吋以上 | 2,000 | |||
| 塑膠管及其他非金屬材質水井 | 管徑未達6 吋 | 400 | ||
| 管徑6吋以上,未達 8吋 | 600 | |||
| 管徑8吋以上,未達 10吋 | 800 | |||
| 管徑10吋以上,未達 12吋 | 1,000 | |||
| 管徑12吋以上,未達 14吋 | 1,200 | |||
| 管徑14吋以上,未達 16吋 | 1,400 | |||
| 管徑16吋以上,未達 18吋 | 1,600 | |||
| 管徑18吋以上,未達 20吋 | 1,800 | |||
| 管徑20吋以上 | 2,000 | |||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。