桃園市公共污水下水道可容納排入之下水水質標準
第1條
本標準依桃園市污水下水道管理自治條例第十八條規定訂定之。
第2條
下列物質禁止排入公共污水下水道:
一、汽油、苯、揮發油、溶劑、燃料油或其他足以引發燃燒或爆炸之物質。
二、尺寸大於一公分未完全磨碎之廚餘或廢棄物。
三、瀝青、動物屍體、砂、灰、泥、稻草、鋸屑、金屬、玻璃、羽毛、破布、塑膠製品、廢料、焦油、木材、毛髮、紙製品等固體物、膠狀物或其他足以影響下水道水流或處理設備之物質。
四、有毒物質或放射性物質。
第3條
公共污水下水道可容納排入之污水水質項目及限值如附表。
第4條
本標準自發布日施行。
附表
| 項次 | 污染物 | 排放標準 | 單位 |
| 1 | 水溫 | ﹤45 | °C |
| 2 | 氫離子濃度(pH) | 5~9 | |
| 3 | 硫化物(以 S2-計算) | 90 | 毫克/公升 |
| 4 | 生化需氧量(5天20°C) | 600 | 毫克/公升 |
| 5 | 化學需氧量 | 800 | 毫克/公升 |
| 6 | 懸浮固體 | 600 | 毫克/公升 |
| 7 | 油脂 | 礦物:10動植物:30 | 毫克/公升 |
| 8 | 酚類 | 3 | 毫克/公升 |
| 9 | 氰化物 | 1 | 毫克/公升 |
| 10 | 總汞 | 0.005 | 毫克/公升 |
| 11 | 總磷 | 20 | 毫克/公升 |
| 12 | 鎘 | 1 | 毫克/公升 |
| 13 | 鉛 | 1 | 毫克/公升 |
| 14 | 總鉻 | 2 | 毫克/公升 |
| 15 | 鉻(六價) | 0.5 | 毫克/公升 |
| 16 | 砷 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 17 | 銅 | 3 | 毫克/公升 |
| 18 | 鋅 | 5 | 毫克/公升 |
| 19 | 鐵(溶解性) | 10 | 毫克/公升 |
| 20 | 錳(溶解性) | 10 | 毫克/公升 |
| 21 | 鎳 | 1 | 毫克/公升 |
| 22 | 銀 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 23 | 陰離子界面活性劑 | 10 | 毫克/公升 |
| 24 | 硼 | 1 | 毫克/公升 |
| 25 | 硒 | 1 | 毫克/公升 |
| 26 | 氟鹽 | 150 | 毫克/公升 |
| 27 | 氟化物 | 15 | 毫克/公升 |
| 28 | 氨氮 | 50 | 毫克/公升 |
| 29 | 甲醛 | 3 | 毫克/公升 |
| 30 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 31 | 真色度 | 400 | |
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。