桃園市公共工程使用再生粒料及再生綠建材標章作業原則
第1點
桃園市政府(以下簡稱本府)為推動本府及所屬各機關學校公共工程(以下簡稱公共工程)使用再生粒料及再生綠建材標章產品,以促進資源循環再利用,特訂定本原則。
第2點
本原則用詞定義如下:
(一)焚化再生粒料:垃圾焚化廠產出之底渣,經再利用處理程序後之產品。
(二)廢棄物熱處理粒料:污泥廢棄物處理機構產出之污泥,經攝氏五百五十度以上熱處理程序後灼燒減量小於百分之十之產品。
(三)鋼質粒料:電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(氧化期排出熱熔碴冷卻後,經再利用處理程序後之產品。
(四)再生粒料:焚化再生粒料、廢棄物熱處理粒料及鋼質粒料之合稱。
(五)再生粒料機構:再生粒料之生產機構。
(六)天然粒料:天然砂、石。
(七)混合粒料:再生粒料與天然粒料摻配後之粒料。
(八)再生綠建材標章:由內政部建築研究所委託之財團法人台灣建築中心所核發之再生綠建材標章。
第3點
公共工程應依本原則規定,優先使用摻有再生粒料(參照附表一)之原物料。
公共工程使用控制性低強度回填材料(以下簡稱CLSM)摻配料與基地填築及路堤填築摻配料時,應優先使用摻有焚化再生粒料之原物料,如有不足,始得摻用其他再生粒料。
使用再生粒料作為非構造物用預拌混凝土原料之預拌廠,不得兼營CLSM及構造物用混凝土等。 再生粒料種類表.pdf
第4點
公共工程使用之再生粒料,應為本府環境保護局(以下簡稱環保局)驗證合格之再生粒料機構所生產。
第5點
本府及所屬各機關學校應於公共工程合約中明定下列事項及其違約罰則:
(一)施工廠商施工前,應先提報「再生粒料供料使用計畫」(含預拌廠或級配供應商)或「再生綠建材使用計畫」予採購機關審查,經採購機關審查通過後方得使用。
(二)施工廠商應於估驗請款時,提供再生粒料或混合粒料使用佐證資料供查驗。
第6點
公共工程依本原則使用再生綠建材標章或環保標章產品(參照附表二),應以本市或國內所生產者為優先。 應優先使用之再生綠建材標章或環保標章產品類表.pdf
第7點
本府及所屬各機關學校應於公共工程採購招標文件或設計規劃書圖中,載明應依據本作業原則規定辦理。
第8點
本府及所屬各機關學校委託廠商規劃設計公共工程時,應於工料分析中,臚列天然粒料、再生粒料及混合粒料之預算經費。
第9點
公共工程之採購金額達新臺幣一億元以上者,應於招標前估算再生粒料及再生綠建材使用數量,報環保局備查。
第10點
環保局得組成查核小組,就公共工程使用再生粒料及再生綠建材執行情形進行查核。
前項查核結果得作為本府及所屬各機關學校辦理獎懲之依據。
第一項查核小組之設置及查核作業規定,由環保局另定之。
第11點
焚化再生粒料之再生粒料機構及再利用機構,應依垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式規定,以網路申報底渣再利用情形及焚化再生粒料流向。
附表一
| 項目 | 優先用途 | 檢測項目 | 限值或結果 | 使用規範 | |
| 焚化再生粒料 | 1. 控制性低強度回填材料(CLSM)摻 配料2. 掩埋場中間覆土3. 基地填築及路堤填築摻配料4. 磚品 | 物理性質 | 依行政院環境保護署公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」附表焚化再生粒料標準規定 | 1. 使用於控制性低強度回填材料(CLSM) 用途及摻配比量,請參考行政院環境保護署「焚化底渣再生粒料應用於控制性低強度回填材料(CLSM)使用手冊」設計並依合約設計書圖規範使用。摻配比建議為1立方公尺CLSM添加500公斤焚化再生粒料。2. 使用於基地填築及路堤填築用途,依合約設計書圖規範使用。3. 使用於道路級配粒料底層及基層用途摻配比量,請參考行政院環境保護署「焚化底渣再生粒料應用於道路級配粒料底層使用手冊」設計並依合約設計書圖規範使用。4. 再生粒料或混合粒料之使用,應符合各用途相關之公共工程施工綱要規範、國家標準及行政院環境保護署垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式使用規定。 | |
| 粒徑大小(mm) | |||||
| 環境性質 | |||||
| 特性溶出程序 | 總鉛 | ||||
| 總鎘 | |||||
| 總鉻 | |||||
| 總硒 | |||||
| 總銅 | |||||
| 總鋇 | |||||
| 六價鉻 | |||||
| 總砷 | |||||
| 總汞 | |||||
| 戴奧辛總毒性當量濃度(ng I-TEQ/g) 備註:指含2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等 17 種化合物之總毒性當量濃度 | |||||
| 5. 道路級配粒料底層及基層摻配料 | 工程級配性質(應增加項目) | ||||
| 比重(CNS 487) | ≧1.5 | ||||
| 吸水率(CNS 488) | ≦20% | ||||
| 健度值(CNS 1167 硫酸鈉健度試驗法) | 依設計書圖 | ||||
| 洛杉磯磨損(CNS 490) | 依設計書圖 | ||||
| 夯實土壤阻力R值及膨脹壓力試驗法(CNS 12383) | 依設計書圖 | ||||
附表二
| 廢棄物熱處理粒料 | 1. 控制性低強度回填材料摻配料2. 磚品摻配料3. 基地填築及路堤填築摻配料 | 物理性質 | |||
| 土壤分類(CNS 12387、 ASTM D2487) | 非屬於泥炭土(PT)、高塑性有機質土(OH)及低塑性有機質土(OL)材料。 | ||||
| 環境性質 | |||||
| 特性溶出程序 | 總鉛 | 依行政院環境保護署公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」附表焚化再生粒料標準規定 | |||
| 總鎘 | |||||
| 總鉻 | |||||
| 總硒 | |||||
| 總銅 | |||||
| 總鋇 | |||||
| 六價鉻 | |||||
| 總砷 | |||||
| 總汞 | |||||
| 戴奧辛總毒性當量濃度(ng I-TEQ/g) 備註:指含2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等 17 種化合物之總毒性當量濃度 | |||||
| 鋼質粒料 | 1.道路級配粒料底層及基層摻配料2.瀝青混凝土鋪面摻配料 | 物理性質 | 市府工程應依桃園市政府工務局公告道路工程施工綱要規範第02722 章級配粒料基層第02726 章級配粒料底層第02741 章瀝青混凝土之一般要 | ||
| 膨脹試驗(CNS15311) | 0.5% | ||||
| 工程級配性質 | 依設計書圖及綱要規範材料規定 | ||||
附表三
| 環境性質 | 求第02742 章瀝青混凝土鋪面其他機關參照公共工程施工綱要規範 | ||||
| 特性溶出程序 | 總鉛 | 依行政院環境保護署公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」附表焚化再生粒料標準規定 | |||
| 總鎘 | |||||
| 總鉻 | |||||
| 總硒 | |||||
| 總銅 | |||||
| 總鋇 | |||||
| 六價鉻 | |||||
| 總砷 | |||||
| 總汞 | |||||
| 戴奧辛總毒性當量濃度(ng I-TEQ/g) 備註:指含2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等 17 種化合物之總毒性當量濃度 | |||||
附表
| 建材項目 | 品質試驗項目及方法 | 特殊要求或分級規定(依據再生綠建材評定基準) | 參照之標準或規範 |
| 1.高壓混凝土地磚 | 參照CNS13295對產品種類之說明,所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定。 | 依抗壓強度分級:A級:65Mpa以上,不得有任一測試值低於59MPaB級:50Mpa以上,不得有任一測試值低於45MPaC級:45Mpa以上,不得有任一測試值低於40MPa | CNS 13295 |
| 2.混凝土空心磚 | 參照CNS8905對產品種類之說明,所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定。 | 依全斷面抗壓強度分級:A級磚:8N/mm2以上。B級磚:6N/mm2以上。C級磚:4N/mm2以上。 | CNS 8905 |
| 3.普通磚 | 參照CNS382對產品種類之說明,所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定。 | 1種磚為吸水率10 %以下,抗壓強度30.0MPa以上者。2種磚為吸水率13%,抗壓強度20.0MPa以上者。3種磚為吸水率15 %以下,抗壓強度15.0MPa以上者。 | CNS 382 |
| 4.透水性混凝土地磚 | 應符合CNS14995所有品質試驗項目之規定。 | 不得以燒結方式製造,水泥用量不得高於30%。 | CNS 14995 |
| 5.木材-塑膠之再生複合材 | 參照CN15730對產品種類之說明,所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定 | 回收材料之認定及回收料含有率區分依CNS15730之規定。木質材料應佔總重量之40%以上。 | CNS 15730 |
| 備註:本表依據財團法人台灣建築中心再生綠建材評定基準表(如修正,則依最新評定基準)。 | |||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。