都市計畫公共設施用地多目標使用辦法
第1條
本辦法依都市計畫法(以下簡稱本法)第三十條第二項規定訂定之。
第2條
公共設施用地作多目標使用時,不得影響原規劃設置公共設施之機能,並注意維護景觀、環境安寧、公共安全、衛生及交通順暢。
第2-1條
公共設施用地申請作多目標使用,如為新建案件者,其興建後之排水逕流量不得超出興建前之排水逕流量。
第3條
公共設施用地多目標使用之用地類別、使用項目及准許條件,依附表之規定。但作下列各款使用者,不受附表之限制:
一、依促進民間參與公共建設法相關規定供民間參與公共建設之附屬事業用地,其容許使用項目依都市計畫擬定、變更程序調整。
二、捷運系統及其轉乘設施、公共自行車租賃系統、公共運輸工具停靠站、節水系統、環境品質監測站、氣象觀測站、地震監測站及都市防災救災設施使用。
三、地下作自來水、再生水、下水道系統相關設施或滯洪設施使用。
四、面積在零點零五公頃以上,兼作機車、自行車停車場使用。
五、閒置或低度利用之公共設施,經直轄市、縣(市)都市計畫委員會審議通過者,得作臨時使用。
六、依公有財產法令規定辦理合作開發之公共設施用地,其容許使用項目依都市計畫擬定、變更程序調整。
七、建築物設置太陽能、小型風力之發電相關設施使用及電信天線使用。
八、經中央或直轄市、縣(市)原住民族主管機關同意設置之部落聚會場所使用。
第4條
申請公共設施用地作多目標使用者,應備具下列文件,向該管直轄市、縣(市)政府申請核准:
一、申請書:應載明下列事項:
(一)申請人姓名、住址;其為法人者,其法人名稱、代表人姓名及主事務所。
(二)公共設施名稱。
(三)公共設施用地坐落及面積。
(四)私人或團體申請者,應檢附獲准獎勵投資辦理之文件。
(五)其他經直轄市、縣(市)政府規定之事項。
二、公共設施用地多目標使用計畫:應表明下列事項:
(一)公共設施用地類別。
(二)申請多目標使用項目、面積及其平面或立體配置圖說。
(三)新建案件興建前之土地利用情形、興建後排水逕流處理情形。
(四)開闢使用情況及土地、建築物權屬。
(五)多目標使用項目之整體規劃及特色說明。
(六)對原規劃設置公共設施機能之影響分析。
(七)對該地區都市景觀、環境安寧與公共安全、衛生及交通之影響分析。
(八)依本辦法規定應徵得相關機關同意之證明文件。
(九)其他經直轄市、縣(市)政府規定之事項。
第5條
申請變更公共設施用地多目標使用者,應備具下列文件,向該管直轄市、縣(市)政府申請核准:
一、申請書:應載明下列事項:
(一)申請人姓名、住址;其為法人者,其法人名稱、代表人姓名及主事務所。
(二)公共設施名稱。
(三)其他經直轄市、縣(市)政府規定之事項。
二、變更公共設施用地多目標之使用項目:應表明下列事項:
(一)公共設施用地類別。
(二)變更使用項目之面積及其平面或立體配置圖說;私人或團體申請變更,如涉及公共設施之指定目的使用部分,應檢附原獲准獎勵投資辦理之相關文件。
(三)變更使用範圍之土地及建築物權屬。
(四)多目標使用項目之整體規劃及特色說明。
(五)對原規劃設置公共設施機能之影響分析。
(六)對該地區都市景觀、環境安寧與公共安全、衛生及交通之影響分析。
(七)依本辦法規定應徵得相關機關同意之證明文件。
(八)其他經直轄市、縣(市)政府規定之事項。
私人或團體依前項規定申請變更多目標使用,其非為原多目標使用之申請人者,免依前項第二款第四目規定辦理。
第6條
直轄市、縣(市)政府受理申請後,經審查合於規定者,發給多目標使用許可;不合規定者,駁回其申請;其須補正者,應通知其於三十日內補正,屆期未補正或補正不完全者,駁回其申請。
第7條
私人或團體投資興辦公共設施用地作多目標使用,其所需用地得依本法第五十三條及土地徵收條例第五十六條之規定辦理。
第8條
經直轄市、縣(市)政府核准公共設施用地作多目標使用者,該公共設施用地之指定使用項目與核准之多目標使用項目,應同時整體闢建完成。必要時,得整體規劃分期分區闢建。
第9條
相鄰公共設施用地以多目標方式開發者,得合併規劃興建。
第10條
公共設施用地多目標作商場、百貨商場或商店街使用者,其樓地板面積不得超過一千平方公尺。但作車站、體育場、市場使用或政府整體規劃開闢者,或依促進民間參與公共建設法相關規定核准由民間參與公共建設案件,不在此限。
第11條
都市計畫書載明公共設施用地得兼作其他公共設施使用者,其申請作多目標使用,應以該公共設施用地類別准許之多目標使用項目為限。但都市計畫書同時載明兼作其他公共設施使用之面積、比例或標有界線者,得以該公共設施用地類別及兼作類別,分別准許作多目標使用。
第12條
公共設施用地得同時作立體及平面多目標使用。
第13條
本辦法所定書、圖格式,由直轄市、縣(市)政府定之。
第14條
本辦法自發布日施行。
甲、立體多目標使用
| 用地類別 | 使用項目 | 准許條件 | 備註 |
| 零售市場 | 一、住宅。 | 1.在直轄市地下一樓及地上一樓市場使用者,二樓以上; 地下一樓非作市場使用,地上一樓及二樓作市場使用者,三樓以上。 其他地區二樓以上。 2.使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積二分之一。 但已領得使用執照或合法建築物之拆除重建案件, 或依都市更新條例規定辦理都市更新案件,不在此限。 3.面積零點一公頃以上。 4.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯、通道及停車空間, 不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築,其退縮地不計入法定空地面積。 但得計算建築容積。 5.不得兼作第三項之使用。 6.原地下一樓或地上二樓作市場使用,其使用一樓作市場確已足敷需要者, 地下一樓或地上二樓得作第二項及第三項之使用。 但如須回復地下一樓或地上二樓作市場使用時,應全部回復作市場使用。 | |
| 二、公共使用。 | 1.在直轄市地下一樓及地上一樓作市場使用者,二樓以上;地下一樓非作市場使用, 地上一樓及二樓作市場使用者,三樓以上。其他地區二樓以上。 2.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯及通道, 不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築,其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 3.原地下一樓或地上二樓作市場使用,其使用一樓作市場確已足敷攤位需要者, 地下一樓或地上二樓得作本項及第三項之使用。但如須回復地下一樓或地上二樓作市場使用時, 應全部回復作市場使用。 | 公共使用包括: 1.醫療衛生設施:以醫療機構、 醫事機構及精神復健機構為限。 2.社區通信設施:以郵政支局、 代辦所、電信支局、有線、無線設備、 機房、天線及辦事處為限。 3.社區安全設施:以消防隊、警察分局、 分駐(派出)所為限。 4.公用事業服務所:以自來水、電力、 公共汽車、瓦斯(不包括儲存及販賣)為限。 5.公務機關辦公室:以各級政府機關、 各級民意機關為限。 6.社會教育機構及文化機構:以社區大學、 圖書館或圖書室、資料館、博物館或美術館、 紀念館或文物陳列館、科學館、藝術館、 音樂廳、戲劇院或演藝廳、文化中心、 兒童及青少年育樂設施及其他經中央主管機關會商 中央目的事業主管機關認可之文化機構為限。 7.其他公共使用:社會福利設施、教保服務機構、 集會所、民眾活動中心。 | |
| 三、商業使用。 | 1.在直轄市地下一樓及地上一樓作市場使用者,二樓以上;地下一樓非作市場使用, 地上一樓及二樓作市場使用者,三樓以上。其他地區二樓以上。 2.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯及通道, 不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築,其退縮地不計入法定空地面積。 但得計算建築容積。 3.在臺北市未毗鄰商業區者,依第一種商業區之土地使用分區管制規定辦理, 毗鄰商業區者,依毗鄰商業區之土地使用分區管制規定辦理; 其他地區依商業區之使用管制規定使用。但不得作為舞廳(場)、 酒家、酒吧(廊)、飲酒店、夜店、特種咖啡茶室、浴室、 性交易服務場所或其他類似營業場所使用。 4.不得兼作第一項之使用。 5.原地下一樓或地上二樓作市場使用,其使用一樓作市場確已足敷攤位需要者, 地下一樓或地上二樓得作第二項及本項之使用。但如須回復地下一樓或地上二樓作市場使用時, 應全部回復作市場使用。 6.使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積二分之一。 但已領得使用執照或合法建築物之拆除重建案件, 或依都市更新條例規定辦理都市更新案件,不在此限。 | ||
| 四、停車場、 電動汽機車充電站 及電池交換站、 資源回收站、 配電場所、 變電所及其必要機電設施。 | 1.作停車場、電動汽機車充電站及電池交換站使用限於三樓以上及地下層; 作資源回收站、配電場所、變電所及其必要機電設施使用限於地下層。 2.面積零點一公頃以上。 3.面臨寬度十公尺以上之道路,並設專用出入口、樓梯及通道。 其面臨道路其中一面可規劃為單行道系統者,准許面臨道路寬度為八公尺以上。 4.作資源回收站使用時,應妥予規劃,並確實依環境保護有關法令實施管理。 | ||
| 公園 | 地下作下列使用: 一、停車場、電動汽 機車充電站及電池交換站。 | 1.面臨寬度八公尺以上之道路,並設專用出入口及通道。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.除作第四項使用外,作各項使用應考量基地之雨水滲透, 開挖面積與公園面積之比率合計不得超過百分之五十, 覆土深度應在二公尺以上。 4.地下建築突出物之量體高度應配合公園之整體規劃設計。 5.得兼作洗車業使用。 | |
| 二、兒童遊樂設施、 休閒運動設施 及其必需之附屬設施。 | 1.面積零點二公頃以上,並面臨二條道路,其中一條需寬度十公尺以上 (如已規劃為單行道系統,則得為八公尺以上),另一條寬度六公尺以上, 並設專用出入口。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.除作第四項使用外,作各項使用應考量基地之雨水滲透, 開挖面積與公園面積之比率合計不得超過百分之五十, 覆土深度應在二公尺以上。 | ||
| 三、天然氣整壓站及遮斷設施、 電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施、 資源回收站。 | 1.面積零點四公頃以上。 2.應有完善之通風、消防、安全設備、專用出入口及通道。 3.除作第四項使用外,作各項使用應考量基地之雨水滲透, 開挖面積與公園面積之比率合計不得超過百分之五十, 覆土深度應在二公尺以上。 4.地下建築突出物之量體高度應配合公園之整體規劃設計。 5.作天然氣整壓站及資源回收站使用時,應妥予規劃,並確 實依環境保護及消防有關法令管理。 | ||
| 四、商場、 超級市場。 | 1.面積零點四公頃以上,並面臨二條道路,其中一條需寬度十公尺以上, 另一條寬度六公尺以上,並設專用出入口。 2.除經政府整體規劃設置者外,以該公園用地五百公尺範圍內 未規劃商業區者為限,並應有完善之通風、消防及安全設備, 且不得妨礙鄰近使用分區及影響附近地區交通。 3.作本項及其他各項使用時,面積未達一公頃者,開挖面積合計 不得逾百分之七十;面積一公頃以上者,其超過一公頃部分開挖面積 合計不得逾百分之六十;覆土深度應在二公尺以上。 4.不得逾地下二層樓。但其應設置之停車空間、變電室及防空避難設備, 在地下二層樓以下者,不在此限。 5.使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積二分之一。 其停車空間不得少於建築技術規則所定標準之二倍。 6.地下建築突出物之量體高度應配合公園之整體規劃設計。 7.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車、自行車修理)、 日常服務業(不包括洗染)、飲食業 、一般事務所及便利商店。 | ||
| 五、社會教育機構及文化機構。 六、集會所、民眾活動中心。 七、社會福利設施。 | 1.面臨寬度八公尺以上之道路,並設專用出入口及通道。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.除作第四項使用外,作各項使用應考量基地之雨水滲透, 開挖面積與公園面積之比率合計不得超過百分之五十, 覆土深度應在二公尺以上。 4.地下建築突出物之量體高度應配合公園之整體規劃設計。 | 1.社會教育機構及文化機構之使用同「零售市場用地」之使用類別。 2.社會福利設施:以托育資源中 心、老人教育訓練場所、 身心障礙者服務機構(場所)、早期療育、心理輔導或家庭諮詢機構為限。 | |
| 廣場 | 地下作下列使用: 一、停車場、電動汽機車充電站及 電池交換站。 二、休閒運動設施。 三、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 四、公車站務設施及調度站。 五、商店街。 六、社會教育機構及文化機構、 集會所及民眾活動中心。 七、資源回收站。 八、天然氣整壓站及遮斷設施。 | 1.面積零點二公頃以上。但作停車場使用,不在此限。 2.面臨寬度八公尺以上之道路,並設專用出入口及通道。 3.應有完善之通風、消防及安全設備。 4.作第五項使用時,限於車站前之廣場用地。 5.地下建築突出物之量體高度應配合廣場之整體規劃設計。 6.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 | 1.休閒運動設施之使用同「公園用地」 立體多目標使用之使用類 別。 2.社會教育機構及文化機構之使用 同「零售市場用地」之使用類別。 |
| 學校 | 一、地面層作下列使用: (一) 教保服務機構。 (二) 托嬰中心。 (三) 老人教育訓練場所。 (四) 社區式長期照顧服務機構。 二、地下作下列使用: (一)停車場、電動汽機車充電站及電池交換站。 (二)電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 (三)資源回收站。 (四)天然氣整壓站及遮斷設施。 (五)社會福利設施。 | 1.面臨寬度在八公尺以上之道路,並設專用出入口及通道。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.停車場汽車出入口、通道應與學校人行出入口適當間隔。 4.應先徵得該管主管教育行政機關同意。 5.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 | 1.社區式長期照顧服務機構: 以日間照顧、家庭托顧為限。 2.社會福利設施之使用同「公園用地」 立體多目標使用之使用類別。 |
| 高架道路 | 下層作下列使用: 一、公園。 二、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 三、洗車業。 四、倉庫。 五、商場。 六、公共使用。 七、加油(氣)站。 八、抽水站。 九、天然氣整壓站 及遮斷設施。 十、公車站務設施及調度站。 十一、配電場所、變電所 及其必要機電設施。 十二、資源回收站。 十三、自來水、再生 水、下水道系統相關設施。 十四、休閒運動設施。 | 1.各種鐵、公路、捷運系統架高路段下層。 2.不得妨礙交通,並應有完善之通風、消防、景觀、衛生及安全設備。 3.天然氣整壓站應為屋內型整壓站或地下型整壓站。 4.應先徵得該高架道路管理機關同意,並符合該高架道路管理相關規定。 5.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車修理)、 日常服務業(不包括洗染)、一般事務所。 6.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 | 1.公共使用同「零售市場用地」之使用項目第二項備註 之社區通信設施、社區安全設施、公用事業服務所、 公務機關辦公室及其他公共使用。但不包含教保服務機構使用。 2.休閒運動設施之使用同「公園用地」立體多目標使用之使用類 別。 |
| 加油站 | 二樓以上作加油站設置管理規則 規定得兼營之項目。 | 1.都市計畫加油站、加氣站二樓以上。 2.面臨寬度十二公尺以上道路,並應設專用出入口、 樓梯及通道。 3.臨接道路長度不得小於三十公尺。但同時面臨二條道路, 且臨接長度達二十公尺以上者,不在此限。 4.應有完善之通風、消防及安全設備。 | |
| 停車場 | 一、公共使用。 二、加油(氣)站。三、餐飲服務。 四、商場、超級市場、攤販集中場。 五、洗車業、汽機車保養業、汽機車修理業、 電動汽機車充電站及電池交換站。 六、配電場所、變電所及其必要機電設施。 七、轉運站、調度站、汽車運輸業停車場。 八、休閒運動設施。九、旅館。 十、天然氣整壓站及遮斷設施。 十一、地上興建自來水、再生水、 下水道系統相關設施。 十二、地下興建資源回收站。 十三、自行車、機車租賃業。 | 1.作第二項至第四項、第七項至第九項使用時,其面臨道路寬度 應在十二公尺以上。但位於鄉街計畫、為保持優美風景或以保護為目的之 特定區計畫地區,並經直轄市、縣(市)都市計畫委員會審議通過者,不在此限。 2.應設專用出入口、樓梯及通道。 3.高度超過六層或十八公尺之立體停車場。但周邊地區停車需求提經直轄市、 縣(市)都市計畫委員會或都市設計審議委員會審議通過,或作第一項 (電信、有線、無線設備、機房及天線、社區安全設施) 、第二項、第六項、 第十項至第十二項之使用者,不在此限。 4.使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積三分之一 。但作第一項公共使用之社會福利設施使用,周邊地區停車需求提經直轄市、 縣(市)都市計畫委員會或都市設計審議委員會審議通過, 使用容積樓地板面積,得不超過總容積樓地板面積二分之一。 5.作第三項、第四項、第九項使用時,其停車空間, 不得少於建築技術規則所定標準之二倍。 6.作第二項使用時,應於地面層設置,並應有完善之通風、消防及安全設備。 7.天然氣整壓站應為屋內型整壓站或地下型整壓站。 8.商場使用限日常用品零售業、一般零售業、日常服務業(不包括洗染)、 一般事務所、飲食業、餐飲業、一般服務業、自由職業事務所及金融分支機構。 9.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 10.作攤販集中場使用以該用地原已有營業之攤販使用為限。 | |
| 道路 | 除作運輸索道、空橋外,地下作下列使用: 一、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 二、商場或商店街。 三、防空避難室。 四、資源回收站。 五、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 六、天然氣整壓站及遮斷設施。 | 1.都市計畫道路用地、園道用地。 2.道路寬度二十公尺以上,並設專用出入口、樓梯及通道。但作運輸索道、 空橋,或與其他公共設施用地合併規劃興建地下停車場時,其道路寬度不在此限。 3.應有完善之通風、消防及安全設備。 4.應先徵得該管道路主管機關之同意。 5.商場使用限於日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車、自行車修理) 、日常服務業(不包括洗染)、一般事務所、飲食業、餐飲業、一般服務業、 金融分支機構、資訊休閒服務業、遊藝場業及提供商場服務之社區通信設施、公務機關。 6.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 | |
| 車站 | 一、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 二、一般辦公處所。 三、資源回收站。 四、配電場所、變電所 及其必要之機電設施。 五、休閒運動設施。 六、旅遊服務。 七、銀行及保險服務。 八、餐飲服務。 九、特產展售及便利商店。 十、補習班。 十一、百貨商場、商店街、 超級市場。 十二、旅館、一般觀光旅館、 國際觀光旅館。 十三、自行車租售、 補給及修理服務。 十四、公共使用。 | 1.都市計畫車站、轉運站、調度站用地或鐵路、交通、 捷運系統用地(場、站使用部分)。 2.應面臨寬度十二公尺以上之道路,並設專用出入口、 樓梯及通道。但作高鐵、捷運、鐵路車站候車所在樓層, 不受專用出入口之限制。 3.應有完善之通風、消防及安全設備。 4.作第五項至第十二項及第十四項之醫療衛生設施 及社會福利設施使用時,不得超過總容積樓地板面積三分之二。 但依促進民間參與公共建設法之投資案件,不在此限。 5.候車所在樓層作第五項至第十四項之醫療衛生設施 及社會福利設施使用時,不得超過該層樓地板面積三分之一。 6.作第五項至第十二項及第十四項之醫療衛生設施 及社會福利設施使用時,其停車空間不得少於建築技術規則 所定標準之二倍。但經直轄市、縣(市)政府同意,不在此限。 7.應先徵得該管車站主管機關同意; 設置旅館應符合觀光主管機關所定之相關規定。 8.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車修理)、 日常服務業(不包括洗染)、一般事務所、自由職業事務所及金融分支機構。 9.作資源回收站使用時,應妥予規劃,並確實依環境保護有關法令管理。 | 1.休閒運動設施之使用 同「公園用地」立體多目標使用之使用類別。 2.公共使用同「零售市場用地」之使用類別。 |
| 綠地 | 地下作下列使用: 一、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 二、資源回收站。 三、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 四、天然氣整壓站及遮斷設施。 | 1.作第一項使用者應面臨寬度十二公尺以上之道路,並設專用出入口及通道; 其四周道路如已闢建完成,並規劃有單行道系統,則准許面臨道路寬度為十公尺以上。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.應考量基地之雨水滲透,開挖面積與綠地面積之比率不得超過百分之五十, 覆土深度應在二公尺以上。 4.地下建築突出物之量體高度應配合綠地之整體規劃設計。 5.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 | |
| 變電所 | 地上層作下列使用: 一、社會教育機構及文化機構。 二、集會所、民眾活動中心。 三、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 四、休閒運動設施。 五、住宅。 六、電信設施、配電場所 及其必要機電設施。 七、社會福利設施。 八、戶外廣告設施。 九、一般辦公處所。 十、商場。 十一、旅館及餐飲服務。 十二、銀行。 十三、醫療衛生設施。 | 1.都市計畫變電所用地、電力事業用地、電力設施用地或能源事業用地。 2.應為屋內型變電所或地下變電所。 3.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯及通道,不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築,其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 4.變電所設於地下層時,得免計算建築容積。 5.作第九項至第十二項使用時,其停車空間不得少於建築技術規則所定標準之二倍。 6.作第九項至第十二項之使用,不得超過總容積樓地板面積三分之二。 7.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車、自行車修理)、日常服務業(不包括洗染)、一般事務所。 | 1.社會教育機構及文化機構之使用 同「零售市場用地」之使用類別。 2.休閒運動設施之使用 同「公園用地」立體多目標使用之使用類 別。 3.醫療衛生設施:以醫療機構及護理機構為限。 |
| 體育場 | 一、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 二、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 三、商場。 四、資源回收站。 五、天然氣整壓站及遮斷設施。 六、倉庫。 七、廣告設施及服務。 八、集會所、民眾活動中心。 九、社會福利設施。 十、公共運輸之候車設施 及調度站。 十一、公共使用。 十二、教保服務機構。 | 1.都市計畫體育(運動)場(所)、綜合運動場(所)用地。 2.面積零點四公頃以上。 3.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯及通道 ,不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築, 其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 4.應有完善之通風、消音、消防及安全設備。 5.作商場、倉庫使用者,應不得貯存具有危險性或有礙環境衛生之物品。 商場經營以零售業及餐飲業為限。 6.應先徵得該管體育主管機關同意。 7.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 8.作第三項、第六項至第十一項使用時,不得超過總容積樓地板面積三分之一。 | 1.社會福利設施:以托嬰中心、托育資源中心、 長期照顧服務機 構、老人教育訓練場所、 身心障礙者服務機構 (場所)、早期療育、 心理輔導或家庭諮詢機構、社會住宅為限。 2.公共使用同「零售市場用地」之使用項目第二項備註之社區安全設施、 公務機關辦公室、社會教育機構及文化機構之使用類別。 |
| 污水處理設施、 截流站、 抽水站及焚化廠、 垃圾處理場 | 地上層作下列使用: 一、公務機關辦公室。 二、圖書室。 三、集會所。 四、民眾活動中心。 五、停車場、 電動汽機車充電站及 電池交換站。 六、休閒運動設施。 七、公園、綠地。 八、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 九、資源回收站。 | 1.污水處理設施、截流站、抽水站及焚化廠應為屋內型或地下型。 2.截流站、抽水站及焚化廠應面臨道路寬度十公尺以上,並設專用出入口、 樓梯及通道,不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築, 其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 3.作資源回收站使用時,應妥予規劃,並確實依環境保護有關法令管理。 | 1.公務機關辦公室之使用 同「零售市場用地」之使用類別。 2.休閒運動設施之使用 同「公園用地」立體多目標使用之使用類 別。 |
| 兒童遊樂場 | 地下作停車場 及電信設施使用。 | 1.應面臨寬度八公尺以上之道路,並設專用出入口及通道。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.地下建築突出物之量體高度應配合兒童遊樂場之整體規劃設計。 | |
| 機關 | 一、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 二、社會教育機構及文化機構。 三、自來水、再生水、 下水道系統相關設施。 四、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 五、教保服務機構。 六、天然氣整壓站及遮斷設施。 七、集會所、民眾活動中心。 八、社會福利設施。 九、資源回收站。 十、廣告設施及服務。 十一、一般辦公處所、其他公務機關辦公室。 十二、餐飲服務。 十三、銀行及保險服務。 十四、郵政及電信服務。 十五、特產展售及便利商店。 十六、旅遊服務。 十七、休閒運動設施。 十八、百貨商場、商店街、超級市場。 十九、補習班。 二十、自行車租售、補給及修理服務。 二十一、公車站務設施及調度站。 | 1.面臨寬度十二公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯及通道, 不足者應自建築線退縮補足十二公尺寬度後建築,其退縮地不計入法定空地面積。 但得計算建築容積;位於鄉街計畫、為保持優美風景或以保護為目的之特定區計畫地區, 經直轄市、縣(市)都市計畫委員會或都市設計審議委員會審議通過者, 得不受面臨道路寬度十二公尺之限制。 2.應有完善之通風、消防及安全設備。 3.天然氣整壓站應為屋內型整壓站或地下型整壓站。 4.應先徵得該機關用地主管機關同意。 5.作資源回收站、天然氣整壓站使用時,應妥予規劃, 並確實依環境保護及消防有關法令管理。 6.廣告設施及其內容,依廣告相關法令管理。 7.使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積二分之一。 8.作第十二項至第十九項使用時,不得超過總容積樓地板面積三分之一, 其停車空間不得少於建築技術規則所定標準之二倍。 9.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車修理)、 日常服務業(不包括洗染)、一般事務所、自由職業事務所及金融分支機構。 | 1.社會教育機構及文化機構之使用 同「零售市場用地」之使用類別。 2.休閒運動設施之使用 同「公園用地」立體多目標使用之使用類別。 |
| 港埠 | 一、製造。 二、展覽。 三、電動汽機車充電站及電池交換站。 四、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 五、加油(氣)站。 六、社會教育機構及文化機構。 七、教保服務機構、托嬰中心。 八、海運教育訓練育成中心。 | 1.應位於依法核定之商港區域範圍內。 2.使用之樓地板面積,按港埠用地之容積率及建蔽率折算為 使用之土地面積後,併入平面多目標使用之土地面積作總量管制。 全部港埠用地作多目標(含平面及立體)使用之土地面積, 不得超過商港區域範圍內之港埠用地面積之三分之一。 3.建築基地面臨計畫道路者,面臨之計畫道路寬度應為十二公尺以上, 不足者應自建築線退縮補足十二公尺寬度後,再退縮二公尺建築, 退縮補足道路寬度部分不計入法定空地面積,再退縮二公尺建築部分得計入法定空地。 但基地情形特殊無法退縮者,經直轄市、縣(市)政府同意,不在此限。 4.應確實依環境保護有關法令規定辦理。 5.作第五項使用時,應有完善之通風、消防及安全設備。 | 社會教育機構及文化機構之使用 同「零售市場用地」之使用類別。 |
| 自來水 | 地上層作下列使用: 一、休閒運動設施。 二、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 三、戶外廣告設施。 四、一般辦公處所。 五、商場。 六、教保服務機構。 七、社會福利設施。 | 1.都市計畫自來水事業用地、自來水廠用地。 2.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、 樓梯及通道,不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築, 其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 3.作第四項及第五項使用時,其停車空間不得少於 建築技術規則所定標準之二倍。 4.作第四項、第五項及第七項之使用, 不得超過總容積樓地板面積三分之二。 5.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車、自行車修理)、 日常服務業(不包括洗染)、一般事務所。 | 休閒運動設施之使用 同「公園用地」立體多目標使用 之使用類別。 |
| 郵政 | 一、停車場、電動汽機車充電站 及電池交換站。 二、休閒運動設施。 三、電信設施、配電場所、 變電所及其必要機電設施。 四、戶外廣告設施。 五、一般辦公處所。 六、商場。 七、教保服務機構。 八、社會福利設施。 | 1.面臨寬度十公尺以上道路,並設專用出入口、樓梯及通道, 不足者應自建築線退縮補足十公尺寬度後建築,其退縮地不計入法定空地面積。但得計算建築容積。 2.作第五項及第六項使用時,其停車空間不得少於建築技術規則所定標準之二倍。 3.使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積三分之一。 4.商場使用限日常用品零售業、一般零售業(不包括汽車、機車、自行車修理)、 日常服務業(不包括洗染)、一般事務所。 | 休閒運動設施之使用 同「公園用地」立體多目標使用 之使用類別。 |
乙、平面多目標使用
| 用地類別 | 使用項目 | 准許條件 | 備註 |
