臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照抽查作業執行方式
第1點
本局對於建造執照或雜項執照申請案件之簽證項目,依「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」規定及「臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照抽查作業執行方式」(以下簡稱本執行方式)辦理抽查,並由本局建築管理科辦理。
本局對於建造執照或雜項執照申請案件之簽證項目,除公有供公眾使用建築物及十一層以上建築物為全數抽查外,其餘建築物應按下列比例抽查:
(一)五層以下之建築物每十件抽查二件以上。
(二)六層以上至十層之非公有建築物每十件抽查四件以上。
前項案件屬下列情形之一者,應列為必須抽查案件:
(一)山坡地範圍內之供公眾使用建築物。
(二)建築基地全部或一部位於活動斷層地質敏感區或山崩與地滑地質敏感區內,且應進行基地地下探勘者。
(三)檢具建築物防火避難性能設計計畫書或依規定應檢具建築物防火避難綜合檢討報告書,經中央主管建築機關認可之建築物。
第2點
案件抽選程序如下:
(一)本局於每月三日(遇假日順延)前,造冊列出前一個月核發建造執照或雜項執照之案件,由本局會同建築師公會按前點第二項及第三項規定之比例數目於每月五日(假日順延)前辦理電腦隨機抽樣。
(二)必要時,本局得視情況指定案件抽查或以人工公開抽選。
抽選後案件之審核作業如下:
(一)抽選後之案件依「臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照簽證案件抽查審核表」(詳附件一)及「臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照簽證案件結構設計抽查審核表」(詳附件二)所列之項目辦理審核。
(二)本局辦理審查作業,必要時得委託本市建築師、結構工程技師、土木技師公會或專業團體辦理。
(三)本局應於案件抽選完成後之當月第二週完成抽查審核。結構(或設備)複雜或供公眾使用建築物得展延於當月第三週完成。
抽查結果符合規定者,於審核後十四日內函文通知起造人、設計人抽查結果。
抽查結果不符規定或有疑義者,於審核後十四日內函文通知起造人、設計人或專業工業技師改正或說明。如已申報開工者,抽查結果並得通知承造人及監造人。
起造人、設計人或專業工業技師對於前項之抽查結果未有爭議或不服者,除有第六項之情形外,應於收受抽查結果之次日起二十日內至本局辦理申請變更設計。但建築物係供公眾使用者,得延長至三十日。
第四項之抽查結果符合建築法第三十九條得竣工修正或依臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點規定併案辦理變更設計者,起造人應與設計人聯名於收受抽查結果之次日起十五日內函復本局。
第3點
起造人、設計人或專業工業技師對於抽查結果認為不符規定,經通知改正如有異議時,應於收受抽查結果之次日起十五日內申請復核,並出席會議說明。
復核案件之審議,由本局另設臺南市建造執照及雜項執照簽證項目抽查復核小組辦理。
復核結果為符合規定者,解除列管;復核結果仍認不符規定者,起造人、設計人或專業工業技師對於復核結果未有異議者,應於收受之次日起,準用前點第五項或第六項規定辦理。
起造人、設計人或專業工業技師對抽查如有爭議,應依復核小組會議決議辦理,如復核小組會議仍無法達成共識時,則由本局或起造人或設計人或專業工業技師於七日內函請內政部釋示。
本局辦理抽查發現案件有建築管理執行或適法之疑義時,得依職權提送復核小組召開會議研議,作為後續辦理抽查作業之參考。
第4點
抽查結果或復核結果為不符規定之案件,本局得予以列管,不得核發使用執照。
有下列情形之一者,得解除列管:
(一)復核結果為符合規定。
(二)案件符合建築法第三十九條得竣工修正或依臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點規定併案辦理變更設計者,起造人或設計人已依限函復本局。
(三)起造人或設計人申請變更設計,經核准者。
(四)對於復核結果仍有異議,經報經內政部處理認為符合規定者。
第5點
抽查結果為不符規定者,本局對於設計人及專業工業技師之記點及交付懲戒等事宜,另訂定考核處理原則辦理之。
臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照簽證案件抽查審核表
臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照簽證案件結構設計抽查審核表
附表一
| 起 造 人 | ||||||||||||||
| 建 築 師 | 使用分區 | 用 途 | ||||||||||||
| 必抽項目 | 指定抽查 | |||||||||||||
| 山坡地範圍內之供公眾使用建築物 | (勾選) | 公共建築物供公眾使用 | (勾選) | |||||||||||
| 建築基地全部或一部份位於敏感地區,且應進行基地地下探勘者 | (勾選) | 主管建築機關視情況指定抽查(其他指定抽查) | (勾選) | |||||||||||
| 檢具建築物防火避難性能設計計畫書或依規定應檢具建築物防火避難綜合檢討報告書,經中央主管建築機關認可之建築物 | (勾選) | |||||||||||||
| 項次 | 項 | 目 | 抽查結果 | 項次 | 項 | 目 | 抽查結果 | |||||||
| 一 | 建蔽率、容積率、建築物高度及樓層高度(如日照、陰影、屋頂突出物、樓層淨高等): | 六 | 防火構造、防火區劃及防火間隔 | |||||||||||
| 1.檢討是否為防火構造? | ||||||||||||||
| 1.建蔽率、容積率: | 2.防火構造之主要構造是否符合規定? | |||||||||||||
| 1-1 法定建蔽率、法定容積率是否符合都市計畫法或非都 | 3.防火區劃檢討 | |||||||||||||
| 市土地使用管制規則等相關規定? | 4.防火間隔檢討 | |||||||||||||
| 1-2 設計建築面積及建蔽率檢討是否符合規定? | 預告計 | 點 | ||||||||||||
| 1-3 設計容積樓地板面積及容積率檢討是否符合規定? | 七 | 昇降機、緊急用昇降機及緊急進口: | ||||||||||||
| 2.建築物高度、樓層高度: | 1.樓層數≥6層,應設置昇降機 | |||||||||||||
| 2-1 建築物高度、各層高度、樓梯淨高、屋突高度檢討 | 2.樓層數>10層,應設置緊急昇降機(但符合技則106 | |||||||||||||
| 2-2 道路3.6:1日照陰影檢討圖 | 條第2款除外) | |||||||||||||
| 2-3 北向日照陰影檢討 | 3.緊急進口檢討 | |||||||||||||
| 2-4 突出物面積檢討 | 預告計 | 點 | ||||||||||||
| 預告計 | 點 | 八 | 通風、採光及窗臺高度: | |||||||||||
| 二 | 雨遮、遮陽板、陽臺、欄杆及花臺: | 1.有效採光面積檢討 | ||||||||||||
| 1.雨遮(含入口雨遮)、遮陽板、陽臺、欄杆、花臺: | 2.居室通風面積檢討 | |||||||||||||
| 1-1 雨遮、遮陽板、陽臺、花臺檢討 | 3.陽台距地界距離檢討 | |||||||||||||
| 1-2 設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂 | 4.H-2、D-3、F-3類組建築物窗台高度檢討 | |||||||||||||
| 及室內天井部分等之欄桿扶手高度欄桿扶手高度,不 | 預告計 | 點 | ||||||||||||
| 得小於1.1公尺,10層以上者,不得小於1.2公尺 | 九 | 綠建築基準檢討: | ||||||||||||
| 1-3 建築物使用用途為 A-1、A-2、B-2、D-2、D-3、F-3、 | 1.建築基地綠化 | |||||||||||||
| G-2、H-2 組者,前項欄桿不得設有可供直徑10公分 | 2.建築基地保水 | |||||||||||||
| 物體穿越之鏤空或可供攀爬之水平橫條 | 3.建築物節約能源檢討 | |||||||||||||
| 4.綠建材檢討(供公眾使用建築物) | ||||||||||||||
| 預告計 | 點 | |||||||||||||
| 預告計 | 點 | 十 | 防空避難設備及屋頂避難平臺: | |||||||||||
| 三 | 停車空間及裝卸位: | 1.防空避難設備適用地區檢討 | ||||||||||||
| 1.汽車、機車、及裝卸位數量檢討 | 2.防空避難設備附建面積檢討 | |||||||||||||
| 2.車道寬度及迴轉半徑、單車道車行方向檢討 | 3.防空避難設備構造(淨高、進出口、門窗構造)檢討 | |||||||||||||
| 3.停車位角度超過60度者,其停車位前方應留設深6m*5m空間 | 4.屋頂避難平臺檢討(建築物在5層以上之樓層供 | |||||||||||||
| 預告計 | 點 | A-1、B-1、B-2類使用者): | ||||||||||||
| 四 | 騎樓及無遮簷人行道: | 4-1 屋頂避難平臺應設置於5層以上之樓層,其面 | ||||||||||||
| 1.騎樓、無遮簷人行道等留設(順平、坡度、寬度) | 積合計不得小於該棟建築物五層以上最大樓 | |||||||||||||
| 2.騎樓、無遮簷人行道淨高度 | 地板面積1/2 | |||||||||||||
| 預告計 | 點 | 4-2 屋頂避難平臺任一邊之邊長不得小於6公尺 | ||||||||||||
| 出入口、走廊、坡道、直通樓梯及步行距離: | 預告計 | 點 | ||||||||||||
| 1.出入口、走廊、坡道: | 十一 | 無障礙設施: | ||||||||||||
| 1-1 直通樓梯於避難層開向屋外出入口(方向、數量、寬 | 1.無障礙通路檢討 | |||||||||||||
| 度及高度)檢討 | 2.無障礙樓梯檢討 | |||||||||||||
| 1-2 建築物於避難層開向屋外出入口(方向、數量、寬度 | 3.無障礙昇降設備檢討 | |||||||||||||
| 及高度)檢討 | 4.無障礙廁所盥洗室檢討 | |||||||||||||
| 1-3 走廊寬度、坡度檢討 | 5.無障礙停車空間檢討 | |||||||||||||
| 2.直通樓梯(含安全梯)、步行距離: | 預告計 | 點 | ||||||||||||
| 2-1 直通樓梯數量 | 十二 | 高層建築物及建築基地綜合設計: | ||||||||||||
| 2-2 直通樓梯構造(安全梯、戶外安全梯或特別安全梯檢討) | 1.高層建築物: | |||||||||||||
| 2-3 直通樓梯寬度、級深、級高、迴轉半徑 | 1-1.專用出入口緩衝空間檢討: | |||||||||||||
附表二
| 2-4 步行距離、重複步行距離檢討 | 1-2.燃氣設備檢討 | ||||
| 1-3.防災中心設置與檢討 | |||||
| 2.實施都市計畫地區建築基地綜合設計: | |||||
| 2-1.是否檢附預審核定函及核定報告書? | |||||
| 2-2.增加樓地板面積合計之最大值是否與原核定 | |||||
| 相符? | |||||
| 預告計 | 點 | 預告計 | 點 | ||
| 項次 | 項 目 | 抽查結果 | 其他及綜合抽查意見: | ||
| 十三 | 特定建築物之限制: | ||||
| 1.建築物之面前道路寬度檢討 | |||||
| 2.基地臨接道路之長度檢討 | |||||
| 3.電影院、歌廳、演藝場及集會堂: | |||||
| 3-1 建築物基地之面前道路寬度與臨接長度檢討 | |||||
| 4.商場、餐廳、市場: | |||||
| 4-1 基地與道路之關係檢討 | |||||
| 4-2 商場之室內通路檢討 | |||||
| 5.學校: | |||||
| 5-1 校舍配置與方位是否符合規定 | |||||
| 5-2 教室淨高需大於3公尺 | |||||
| 6.車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場: | |||||
| 6-1 汽車出入口臨接道路、場所是否符合規定 | |||||
| 6-2 汽車出入應設置緩衝空間,其寬度及深度是否符合 | |||||
| 規定? | |||||
| 6-3 停車位數量達50輛以上者,自第50輛車位至汽車進 | |||||
| 出口及汽車進出口至道路間之通路,應為雙車道寬度 | |||||
| 6-4 車道視角及2m退縮檢討(30輛以上) | |||||
| 6-5 汽車昇降機汽車位30輛須設6m*6m緩衝空間 | |||||
| 預告計 | 點 | ||||
| 十四 | 建築物設備及建築物安全維護設計: | ||||
| 1.建築物污水設備檢討 | |||||
| 2.建築物安全維護設計檢討 | |||||
| 預告計 | 點 | ||||
| 十五 | 建築物結構計算書:(本案如經委託本市結構技師、土木技師 | ||||
| 公會或專業團體進行抽查審核者,並已填具「臺南市政府工務 | |||||
| 局辦理建造執照及雜項執照簽證案件結構設計抽查審核表(附 | |||||
| 件二)」,本項次免填具) | |||||
| 1.電腦程式是否經中央主管建築機關核定? | □符合規定 | ||||
| 2.建築基地座落位址是否正確? | □有疑義者尚待釐清或可補改正或竣工修正 | ||||
| 3.建築基地震區係數是否正確? | □不符合規定 | ||||
| 預告計 | 點 | □本案預告記點總計 點,於收受通知之次日起十五日內,檢具 | |||
| 十六 | 基礎設計及施工防護措施: | 說明表載明被抽查項目及說明,並檢附抽查當時之建造執照或雜項 | |||
| 1.支撐系統 | 執照(或變更設計) 核准圖影本一式十八份及電子檔 | ||||
| 2.擋土開挖穩定分析 | |||||
| 3.開挖安全監測 | 請勾選以下表格 | ||||
| 4.開挖工法 | 本案□有 □無涉及綠建築設計 | ||||
| 本案□有 □無涉及無障礙建築規定 | |||||
| 本案□有 □無涉及結構計算書 | |||||
| 抽查人員 | |||||
| 第一至十六項次預告總計(每案最多記點五點) | 點 | ||||
附表
| 臺南市政府工務局辦理建造執照及雜項執照簽證案件結構設計抽查審核表(附件二) | ||||||
| 掛號日期 | ||||||
| 執 照 號 碼 | □ 南工造(雜)字第 號建造執照(第 次變更設計) | |||||
| 建築基地 | 區 段 小段 地號等 筆土地 | |||||
| 起造人 | 設計人 | 建築師 | ||||
| 簽證建築師 | 建築規模 | □是 □非 供公眾使用地上 層、地下 層 | ||||
| 簽證專業工業技師 | □大地技師____________________ | |||||
| ____________________□土木技師 □結構技師 □建築師 | ||||||
| 結構程式版本 | □ Etabs v □ 其他 | |||||
| 審 查 項 目 | 審查結果 | |||||
| 頁碼 | 有 | 無 | 備 註 | |||
| 地基調查報告 | 1. 地基調查報告 | |||||
| 2. 鑽探孔數及分佈位置 | ||||||
| 3. 鑽孔深度 | ||||||
| 4. 取樣及試驗項目 | ||||||
| 5. 地質及地工構造分析 | ||||||
| 結構計算書及結構設計圖 | 1. 建築概要:建築基地(地段地號)、建築規模(地上、地下、樓層數及相關敘述)、建築高度(含各層高度、總高度、地下開挖深度)、各層用途 | |||||
| 2. 結構概要:結構系統、結構材料強度與規格、其他 | ||||||
| 3. 各層結構平面,鋼結構必附構架設計立面圖 | ||||||
| 4. 結構分析:結構分析使用程式、結構分析模型、結構分析基本載重種類 | ||||||
| 5. 結構分析柱序號與樑跨序號及構架立面 | ||||||
| 6. 設計載重,建築物重量與質量特性計算:設計靜/活載重值、建築物重量計算 | ||||||
| 7. 靜力分析法規地震力及計算層間相對位移用之設計地震力:X、Y向模式分析基本振動周期、靜力分析法規地震力之計算、靜力分析計算層間相對位移用之設計地震力計算、意外扭矩放大係數之計算 | ||||||
| 8. 靜力分析層間相對位移檢討:靜力分析層間相對位移檢討、鄰房碰撞距離留設與檢討 | ||||||
| 9. 動力分析求桿件應力與求層間變位時之地表加速度與反應譜:動力分析求桿件應力時之地表加速度與反應譜、動力分析求層間變位時之地表加速度與反應譜 | ||||||
| 10. 動力分析層間相對位移檢討:動力分析層間相對位移檢討、鄰房碰撞距離留設與檢討 | ||||||
| 11. 法規風力之計算及層間變位角檢討:法規風力之計算、風力作用下之層間變位角檢討 | ||||||
| 12. 結構設計規範及載重組合:結構設計之設計規範、結構設計載重組合 | ||||||
| 13. 構材設計結果:含柱、樑、牆、擋土牆 | ||||||
| 14. 版設計:版設計結果 | ||||||
| 15. 基礎設計:基礎分析模式、基礎設計結果 | ||||||
| ※備註:1.實質結構細部設計內容由設計建築師或結構技師或專業工業技師自行簽證負責。2.五樓以下非供公眾使用之建築物,項次八、九、十、十一等項目,得視需要檢討。3.項次八、九、十、十一等項目若勾選「無」者,請於備註欄中說明之。 | ||||||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。