臺南市政府工務局處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準
第1點
為審慎處理違反建築法事件之裁處,減少爭議及提升行政效率,特訂定本基準。
第2點
違反建築法事件之裁罰基準如附表。
第3點
附表各項違規事件,如有個別特殊情況者,經審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響、因違反行政法上義務所得之利益及受處罰者之資力等,得敘明理由依本基準酌予加重或減輕處罰。
第4點
罰鍰繳納義務人有下列情形之一者,得繕具申請書釋明具體理由,並檢附相關證明文件,向本局申請分期繳納罰鍰金額:
(一)義務人依其經濟狀況,無法一次完納罰鍰金額。
(二)因天災、事變,致義務人遭受重大財產損失,無法一次完納罰鍰金額。
(三)其他因重大或不可歸責義務人之事由,無法一次完納罰鍰金額。
核准分期繳納之期數不得逾三期,每一期為一個月。本局受理前項申請案後,得依職權酌情核准分期繳納罰鍰之期數及金額。但低收入戶檢具證明文件者,得延長分期,最多不得逾十二期。
經核准分期繳納,而未按期繳納者,本局得廢止分期繳納,並就尚未繳納之金額依行政執行法規定移送強制執行。
第5點
違反建築法第九十一條第一項第一款至第四款之案件,且有下列情形之一者,得停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除,恢復原狀或強制拆除,並列為專案列管與加強取締場所:
(一)罰鍰金額累計達新台幣六十萬元以上者。
(二)本基準附表項次壹及項次貳所列之違規事件,情節重大或致人傷亡者。
(三)其他經本局認定有必要者。
前項經停止供水供電之建築物,其所有權人或使用人符合下列各款規定者,得申請恢復供水、供電:
(一)停止供水供電事由已改善完竣,並檢具體明確事證。
(二)申請人為建築物使用人者,應檢附所有權人使用同意證明文件。
臺南市政府工務局處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準附表
臺南市政府工務局處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準附表
附表一
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | ||||
| 壹 | 建築物未經核准擅自變更使用 | 建築法第七十三條第二項、第九十一條第一項第一款 | 建築物所有權人或使用人 | 供公眾使用建築物 | 第一次 | 處九萬元罰鍰,並限期三個月內改善或補辦手續。 | 限期 | 1.屆期未改善或補辦手續而繼續使用者,得累加次數連續處罰。2.以實際行為人為處罰對象,查無實際行為人時,另就建築物所有權人或使用人依項次貳處理。3.必要時,並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除,恢復原狀或強制拆除。4.經依建築法規定停止使用或封閉之建築物,未經許可擅自使用經制止不從,涉及建築法第九十四條之刑事責任者,移送檢察機關辦理。 | 屆期未改善或補辦手續 | ||
| 而繼續使用者,得累加 | |||||||||||
| 次數連續處罰。 | |||||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增六萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期改善或補辦手續。 | ||||||||||
| 非供公眾使用建築物 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三個月內改善或補辦手續。 | |||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期改善或補辦手續。 | ||||||||||
| 貳 | 未依法維護建築物合法使用與其構造及設備安全 | 建築法第七十七條第一項、第九十一條第一項第二款 | 建築物所有權人或使用人 | 供公眾使用建築物 | 第一次 | 處九萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | 1.屆期未改善或補辦手續而繼續使用者,得累加次數連續處罰。2.必要時,並停止供水供電、封閉或命其於限期內自行拆除,恢復原狀或強制拆除。3.涉及下列刑事責任者,移送檢察機關辦理。⑴經依建築法規定停止使用或封閉之建築物,未經許可擅自使用經制止不從,涉及 | 屆期未改善或補辦手續 | |||
| 而繼續 | 使用者 | ,得累加 | |||||||||
| 次數連續處罰。 | |||||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增六萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期改善或補辦手續。 | ||||||||||
| 非供公眾使用建築物 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | |||||||||
附表二
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 |
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期改善或補辦手續。 | 建築法第九十四條之刑事責任。⑵有供營業使用事實之建築物,其所有權人、使用人違反第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死,涉及建築法第九十一條第二項之刑事責任。 | |||||
| 參 | 規避、妨礙或拒絕主管建築物機關之檢查、複查或抽查 | 建築法第七十七條第二項、同條第四項、第九十一第一項第三款 | 建築物所有權人或使用人 | 供公眾使用建築物 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並擇期檢查。 | 屆期仍有規避、妨礙或拒 |
| 絕之未改善情事而繼續使 | |||||||
| 用者,得累加次數連續處 | |||||||
| 罰。 | |||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並再擇期檢查。 | ||||||
| 非供公眾使用建築物 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並擇期檢查。 | |||||
| 第二次以後 | 逐次遞增一萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並再擇期檢查。 | ||||||
附表三
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | |||
| 肆 | 未依法辦理建築物公共安全檢查簽證或申報 | 建築法第七十七條第三項、同條第四項、第九十一條第一項第四款 | 建築物所有權人或使用人 | 檢查簽證申報頻率每年一次之場所 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | 1.屆期未改善或補辦手續而繼續使用者,得累加次數連續處罰。2.必要時,並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除,恢復原狀或強制拆除。 | 屆期未改善或補辦手續 | ||
| 而繼續 | 使用者 | ,得累加 | ||||||||
| 次數連續處罰。 | ||||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增四萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期三十日內改善或補辦手續。 | |||||||||
| 檢查簽證申報頻率每二年一次之場所 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | ||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期三十日內改善或補辦手續。 | |||||||||
| 檢查簽證申報頻率每三年一次之場所 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | ||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增二萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期三十日內改善或補辦手續。 | |||||||||
| 檢查簽證申報頻率每四年一次之場所 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | ||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增一萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再限期三十日內改善或補辦手續。 | |||||||||
附表四
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | |||
| 伍 | 建築師、專業技師、專業機構或人員或實施機械遊樂設施檢查人員違反建築法規定 | 建築法第七十七條第三項、第七十七條之三第二項第三款、第九十一條之一 | 建築師、專業技師、專業機構或人員、或實施機械遊樂設施安全檢查人員 | 辦理建築物公共安全檢查簽證內容不實 | 第一次 | 處六萬元罰鍰。 | 除處罰鍰外,並通知所有權人、使用人或機械遊樂設施經營者改善後重新辦理申報。 | |||
| 允許他人假借其名義或假借他人名義辦理建築物公共安全檢查簽證業務 | ||||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元。 | |||||||||
| 機械遊樂設施安全檢查報告內如不實。 | ||||||||||
| 陸 | 機械遊樂設施經營者違反建築法規定 | 建築法第七十七條之三第一項、同條第二項、第九十一條第一項 | 機械遊樂設施經營者 | 未經領得使用執照,擅自供人使用機械遊樂設施者。 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | 1.屆期未改善或補辦手續而繼續使用者,得累加次數連續處罰。2.必要時,並停止供電及封閉或命其於期限內自行拆除,恢復原狀或強制拆除。 | 屆期未改善或補辦手續 | ||
| 而繼續 | 使用者 | ,得累加 | ||||||||
| 次數連續處罰。 | ||||||||||
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並得限期停止使用及再次限期改善或補辦手續。 | |||||||||
| 未依核准使用期限使用機械遊樂設施者。 | ||||||||||
| 未常時投保意外責任保險者。 | ||||||||||
| 未實施定期安全檢查者。 | ||||||||||
| 未置專任人員管理操作機械遊樂設施者。 | ||||||||||
附表五
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | |||
| 未置經考試及格或檢定合格之機電技術人員負責經常性之保養、修護者。 | ||||||||||
| 柒 | 建築物室內裝修違反建築法規定 | 建築法第七十七條之二第一項、同條第二項、第九十五條之一第一項 | 建築物所有權人、使用人或室內裝修從業者 | 室內裝修未申請許可 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦。 | 1.屆期未改善或補辦者,得累加次數連續處罰。2.必要時,強制拆除其室內裝修違規部分。 | 屆期未改善或補辦 | 者 | , |
| 得累加次數連續處罰。 | ||||||||||
| 室內裝修妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃或主要構造 | ||||||||||
| 裝修材料不符建築技術規則規定 | ||||||||||
| 第二次以後 | 供公眾使用建築物逐次遞增六萬元罰鍰,非供公眾使用建築物逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並再限期三十日內改善或補辦。 | |||||||||
| 室內裝修妨礙或破壞保護民眾隱私權之設施 | ||||||||||
| 室內裝修非由內政部登記許可之室內裝修從業者辦理 | ||||||||||
| 捌 | 室內裝修從業者違反建築法規定 | 建築法第七十七條之二第三項、第九十五條之一第二項 | 室內裝修從業者 | 未經內政部登記許可。 | 第一次 | 1.處六萬元罰鍰,並勒令其停止業務。2.其為公司組織者,通知該管主管機關撤銷其登記。 | 經依建築法第九十五條之一第二項規定勒令停止業務,不遵從而繼續執業,涉及同條第三項之刑事責任者,移送檢察機關辦理。 | |||
| 第二次以後 | 逐次遞增六萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元。 | |||||||||
附表六
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | |
| 未依業務範圍及責任執行業務。 | 第一次 | 1.處六萬元罰鍰,並依建築物室內裝修管理辦法第三十五條至第三十七條規定報請內政部依法處理。2.其為公司組織者,如受內政部廢止或撤銷登記許可或登記證者,通知該管主管機關撤銷其登記。 | ||||||
| 第二次以後 | 1.逐次遞增三萬元罰鍰,最高不得超過三十萬元,並依建築物室內裝修管理辦法第三十五條至第三十七條規定報請內政部依法處理。2.其為公司組織者,如受內政部廢止或撤銷登記許可或登記證者,通知該管主管機關撤銷其登記。 | |||||||
| 玖 | 昇降設備及機械停車設備未定期委託專業廠商維護保養或未定期申請安全檢查 | 建築法第七十七條之四第二項、第九十五條之二 | 昇降設備及機械停車設備管理人 | 未定期維護保養 | 供公眾使用建築物 | 第一次 | 每台(組)處六千元罰鍰。 | 1.無經授權管理之人者,以建築物之所有權人或使用人為裁罰對象。2.屆期未改善或補辦者,得累加次數連續處罰。3.以1台昇降設備或1組機械停車設備分別計罰。 |
| 第二次以後 | 每台(組)逐次遞增六千元罰鍰,最高不得超過一萬五千元。 | |||||||
| 非供公眾使用建築物 | 第一次 | 每台(組)處三千元罰鍰。 | ||||||
| 第二次以後 | 每台(組)逐次遞增三千元罰鍰,最高不得超過一萬五千元。 | |||||||
| 供公眾 | 第一次 | 每台(組)處六千元罰鍰並限期三十日內補行申請。 | ||||||
附表七
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | |
| 未定期申請安全檢查 | 使用建築物 | 第二次以後 | 每台(組)逐次遞增六千元罰鍰,最高不得超過一萬五千元,並停止設備之使用。 | |||||
| 非供公眾使用建築物 | 第一次 | 每台(組)處三千元罰鍰並限期三十日內或補行申請。 | ||||||
| 第二次以後 | 每台(組)逐次遞增三千元罰鍰,最高不得超過一萬五千元,並停止設備之使用。 | |||||||
| 拾 | 專業廠商違反執業有關規定 | 建築法第七十七條之四第五項、第九十一條之二第二項 | 專業廠商 | 指派非專業技術人員安裝及維護。 | 限期三十日內改正,屆期未改正者,予以停業六個月。 | 經勒令停業不從或三年內違反相同款次規定達三次者,報請中央主管建築機關廢止其登記證。 | ||
| 未依原送備查之圖說資料安裝。 | ||||||||
| 未常時投保意外責任保險。 | ||||||||
| 未聘僱一定人數之專任專業技術人員。 | ||||||||
| 將登記證提供他人使用或使用他人之登記證執業者。 | ||||||||
附表八
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 |
| 規避、妨害、拒絕接受業務督導。 | |||||||
| 報請核備之資料與事實不符。 | |||||||
| 設備經檢查或抽查不合格拒不改善或改善後複檢仍不合格。 | |||||||
| 受委託辦理申請安全檢查未於期限內申辦。 | |||||||
| 拾壹 | 昇降設備及機械停車設備專業技術人員、檢查員違反建築法規定 | 建築法第七十七條之四第六項、第八項、第九十一條之一、第九十一條之二第三項、第五項 | 專業技術人員、檢查員 | 使用他人之登記證或檢查員證執業。 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改正。 | 1.屆期未改正者,予以停止執行職務六個月。2.經勒令停止執行職務不從或三年內違反相同款次規定達三次者,報請中央主管建築機關廢止其登記證。 |
| 第二次以後 | 逐次遞增三萬元罰鍰最高不得超過三十萬元。 | ||||||
| 將登記證或檢查員證提供他人使用。 | |||||||
附表九
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 |
| 維護保養結果記載不實、未據實申報檢查結果或對於檢查不合格之設備未報檢查機構處理者。 | 限期三十日內改正。屆期未改正者,予以停止執行職務六個月。 | 經勒令停止執行職務不從或三年內違反相同款次規定達三次者,報請中央主管建築機關廢止其登記證。 | |||||
| 未參加中央主管建築機關舉辦或委託之相關機構、團體所舉辦之訓練者。 | |||||||
| 同時受聘於兩家以上專業廠商者、同時任職於兩家以上檢查機構或團體者。 | |||||||
| 檢查發現昇降設備有立即發生危害公共安全之虞時,未即時報告管理人停止使用,或儘速報告主管建築機關處理。 | |||||||
附表十
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 | |
| 拾貳 | 檢查機構違反執業有關規定 | 建築法第七十七條之四第七項、第九十一條之二第四項 | 檢查機構 | 喪失執行業務能力者。 | 限期三十日內改正。屆期未改正者,予以停止執行職務六個月。 | 經勒令停止執行職務不從或三年內違反相同款次規定達三次者,報請中央主管建築機關廢止其登記證。 | ||
| 未據實申報檢查員異動資料者。 | ||||||||
| 積壓申請檢查案件者。 | ||||||||
| 規避、妨害或拒絕接受業務 督導者。 | ||||||||
| 未通知管理人限期改善或未將複檢不合格案件即時轉報主管建築機關處理者。 | ||||||||
| 拾參 | 未申請審查許可,擅自設置招牌廣告或樹立廣告 | 建築法第九十五條之三、第九十七條之三第二項 | 建築物所有權人、土地所有權人或使用人 | 依本局違規招牌廣告及樹立廣告執行計畫規定列為優先查處對象之招牌廣告或樹立廣告 | 第一次 | 處六萬元罰鍰,並限期三十日內改善或補辦手續。 | 1.屆期未改善或補辦手續而繼續使用者,得累加次數連續處罰。2.以實際行為人為處罰對象,查無實際行為人時,以建築物所有權人或土地所有權人或使用人為處罰對象。3.必要時,得命裁罰對象限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。屆期仍未拆除者,得依行政執法強制相關規定強制執 | 屆期未改善或補辦手續 |
| 而繼續使用者,得累加 | ||||||||
| 次數連續處罰。 | ||||||||
| 二次以後 | 逐次遞增六萬元罰鍰,最高不得超過二十萬元。 | |||||||
附表11
| 項次 | 違反事件 | 違反法條及處罰依據 | 裁罰對象 | 場所/分類 | 違規次數(註一) | 裁罰基準(新臺幣) | 備註 |
| 其他非優先查處對象之招牌廣告或樹立廣告 | 第一次 | 處四萬元罰鍰,並限期三十日改善或補辦手續。 | 行之。 | ||||
| 第二次 | 逐次遞增四萬元罰鍰,最高不得超過二十萬元。 | ||||||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。