臺北市政府處理違反森林法事件統一裁罰基準
第1點
臺北市政府(以下簡稱本府)為保育森林資源、發揮森林公益、維護生態平衡、保護人民權益,期使處理違反森林法事件,依循適當原則予以有效之裁處,建立執行之公平性,減少爭議及訴願之行政成本,提升公信力,特訂定本基準。
第2點
行政罰法規定有關不罰、免罰與裁處之審酌加減及擴張參考表:
| 項次 | 審酌事項 | 內容 | 條文 | 備註 | |
| 1 | 不予處罰部分 | 1 | 違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者,不予處罰。 | 第七條第一項 | |
| 2 | 2 | 未滿十四歲人之行為,不予處罰。 | 第九條第一項 | ||
| 3 | 3 | 行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不予處罰。 | 第九條第三項 | ||
| 4 | 4 | 依法令之行為,不予處罰。 | 第十一條第一項 | ||
| 5 | 5 | 依所屬上級公務員職務命令之行為,不予處罰。 | 第十一條第二項本文 | 明知職務命令違法,而未依法定程式向該上級公務員陳述意見者,不在此限。 | |
| 6 | 6 | 對於現在不法之侵害,而出於防衛自己或他人權利之行為,不予處罰。 | 第十二條本文 | ||
| 7 | 7 | 因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為,不予處罰。 | 第十三條本文 | ||
| 8 | 得免部分 | 1 | 不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節,得免除其處罰。 | 第八條 | |
| 9 | 2 | 防衛行為過當者,得免除其處罰。 | 第十二條但書 | ||
| 10 | 3 | 避難行為過當者,得免除其處罰。 | 第十三條但書 | ||
| 11 | 得減輕部分 | 1 | 不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節,得減輕其處罰。 | 第八條 | 裁處之罰鍰不得逾法定罰鍰最高額之三分之一,亦不得低於法定罰鍰最低金額之三分之一。 |
| 12 | 2 | 防衛行為過當者,得減輕其處罰。 | 第十二條但書 | ||
| 13 | 3 | 避難行為過當者,得減輕其處罰。 | 第十三條但書 | ||
| 14 | 4 | 十四歲以上未滿十八歲人之行為,得減輕處罰。 | 第九條第二項 | 裁處之罰鍰不得逾法定罰鍰最高額之二分之一,亦不得低於法定罰鍰最低金額之二分之一。 | |
| 15 | 5 | 行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕處罰。 | 第九條第四項 | ||
| 16 | 得加重部分 | 1 | 所得之利益超過法定罰鍰最高額者,得於所得利益之範圍內酌量加重,不受法定罰鍰最高額之限制。 | 第十八條第二項 | |
| 17 | 得併罰部分 | 1 | 私法人之董事或其他有代表權之人,因執行其職務或為私法人之利益為行為,致使私法人違反行政法上義務應受處罰者,該行為人如有故意或重大過失時,除法律或自治條例另有規定外,應並受同一規定罰鍰之處罰。 依前項並受同一規定處罰之罰鍰,不得逾一百萬元。但其所得之利益逾一百萬元者,得於其所得利益之範圍內裁處之。 | 第十五條第一項、第三項 | |
| 18 | 2 | 私法人之職員、受僱人或從業人員,因執行其職務或為私法人之利益為行為,致使私法人違反行政法上義務應受處罰者,私法人之董事或其他有代表權之人,如對該行政法上義務之違反,因故意或重大過失,未盡其防止義務時,除法律或自治條例另有規定外,應並受同一規定罰鍰之處罰。 依前項並受同一規定處罰之罰鍰,不得逾一百萬元。但其所得之利益逾一百萬元者,得於其所得利益之範圍內裁處之。 | 第十五條第二項、第三項 | ||
| 19 | 3 | 設有代表人或管理人之非法人團體,或法人以外之其他私法組織,違反行政法上義務者,準用行政罰法第十五條規定。 | 第十六條 | ||
| 20 | 得追繳部分 | 1 | 為他人利益而實施行為,致使他人違反行政法上義務應受處罰者,該行為人因其行為受有財產上利益而未受處罰時,得於其所受財產上利益價值範圍內,酌予追繳。 | 第二十條第一項 | |
| 21 | 2 | 行為人違反行政法上義務應受處罰,他人因該行為受有財產上利益而未受處罰時,得於其所受財產上利益價值範圍內,酌予追繳。 | 第二十條第二項 | ||
| 22 | 審酌部分 | 1 | 裁處罰鍰,應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益,並得考量受處罰者之資力。 | 第十八條第一項 |
第3點
本府處理違反森林法事件統一裁罰基準如下表:
單位:新臺幣
| 項次 | 違反事實 | 法規依據 | 法定罰鍰額度或其他處罰 | 統一裁罰基準 |
| 1 | 於森林內為左列行為之一者,未報經主管機關會同有關機關實地勘查同意後,依指定施工界限施工: 一、興修水庫、道路、輸電系統或開發電源者。 二、探採礦或採取土、石者。 三、興修其他工程者。 (第九條第一項) 第一項行為有破壞森林之虞者,由主管機關督促行為人實施水土保持處理或其他必要措施,行為人拒絕者。(第九條第三項) | 第五十六條 | 處行為人十二萬元以上六十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處十二萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處十六萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處二十萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處三十萬元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處四十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處六十萬元。 |
| 2 | 森林區域及森林保護區內有引火行為,未經該管消防機關洽該管主管機關許可,或未通知鄰接之森林所有人或管理人者。(第三十四條第一項) 經許可引火之行為,未預為防火之設備。(第三十四條第二項) | 第五十六條 | 處行為人十二萬元以上六十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處十二萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處十六萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處二十萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處三十萬元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處四十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處六十萬元。 |
| 3 | 鐵道通過森林區域及森林保護區,或工廠設於森林保護區附近者,未有防火、防煙設備。(第三十六條第一項) 電線穿過森林區域及森林保護區者,未有防止走電設備。(第三十六條第二項) | 第五十六條 | 處行為人十二萬元以上六十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處十二萬元。 二、第二次處三十六萬元。 三、第三次以上處六十萬元。 |
| 4 | 伐採林產物,未經主管機關許可並經查驗,即擅自運銷者。(第四十五條第一項) | 第五十六條 | 處行為人或土地所有人十二萬元以上六十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處十二萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處十六萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處二十萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處三十萬元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處四十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處六十萬元。 |
| 5 | 經編為林業用地之土地,未經徵得直轄市、縣(市)主管機關同意,報請中央主管機關會同中央地政主管機關核准者,擅作其他用途之使用。(第六條第二項) | 第五十六條之一第一款 | 處行為人或土地所有人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處六萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處八萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處十萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處十五萬元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處二十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處三十萬元。 |
| 6 | 公有林、私有林之營林面積五百公頃以上者,未由林業技師擔任技術職務。(第十八條第一項) 造林業及伐木業者,未置林業技師或林業技術人員。(第十八條第二項) | 第五十六條之一第一款 | 處行為人或負責人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處六萬元。 二、第二次處十八萬元。 三、第三次以上處三十萬元。 |
| 7 | 未經主管機關核准或同意,於保安林伐採、傷害竹、木、開墾、放牧,或為土、石、草皮、樹根之採取或採掘。(第三十條第一項) | 第五十六條之一第一款 | 處行為人或土地所有人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處九萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處十二萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處十五萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處二十二萬五仟元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處三十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處三十萬元。 |
| 8 | 森林如有荒廢、濫墾、濫伐情事時,未依當地主管機關向所有人指定經營之方法改善者,或濫伐竹、木,未依當地主管機關命令停止伐採並補行造林者。(第四十條) | 第五十六條之一第一款 | 處所有人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處六萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處八萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處十萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處十五萬元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處二十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處三十萬元。 |
| 9 | 於森林區域內擅自堆積廢棄物或排放污染物(第四十三條) | 第五十六條之一第一款 | 處行為人或所有人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、違規面積五○○平方公尺以下處六萬元。 二、違規面積超過五○○平方公尺,在一○○○平方公尺以下處八萬元。 三、違規面積超過一○○○平方公尺,在二○○○平方公尺以下處十萬元。 四、違規面積超過二○○○平方公尺,在三○○○平方公尺以下處十五萬元。 五、違規面積超過三○○○平方公尺,在四○○○平方公尺以下處二十萬元。 六、違規面積超過四○○○平方公尺處三十萬元。 |
| 10 | 森林所有人或利害關係人對於左列林業用地,未於主管機關指定之期限內完成造林及必要之水土保持處理者: 一、沖蝕溝、陡峻裸露地、崩塌地、滑落地、破碎帶、風蝕嚴重地及沙丘散在地。 二、水源地帶、水庫集水區、海岸地帶及河川兩岸。 三、火災跡地、水災沖蝕地。 四、伐木跡地。 五、其他必要水土保持處理之地區。 (第二十一條) | 第五十六條之一第二款 | 處所有人或利害關係人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處六萬元,並限二個月內改善完成。 二、第二次處十八萬元,並限二個月內改善完成。 三、第三次以上處三十萬元,並限二個月內改善完成。 |
| 11 | 森林生物為害蔓延或有蔓延之虞時,有利害關係之森林所有人,未依主管機關命令撲滅或為預防上所必要之處置。(第三十八條第一項) | 第五十六條之一第三款 | 處有利害關係之森林所有人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處六萬元。 二、第二次處十八萬元。 三、第三次以上處三十萬元。 |
| 12 | 林產物採取人於林產物採取期間,拒絕管理經營機關派員監督指導者。(第五十六條之一第四款) | 第五十六條之一第四款 | 處行為人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處六萬元。 二、第二次處十八萬元。 三、第三次以上處三十萬元。 |
| 13 | 移轉、毀壞或污損他人為森林而設立之標識者。(第五十六條之一第五款) | 第五十六條之一第五款 | 處行為人六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處六萬元。 二、第二次處十八萬元。 三、第三次以上處三十萬元。 |
| 14 | 在森林遊樂區、自然保護區內,未經主管機關許可,有左列行為之一者: 一、設置廣告、招牌或其他類似物。 二、採集標本。 三、焚毀草木。 四、填塞、改道或擴展水道或水面。 五、經營客、貨運。 六、使用交通工具影響森林環境者。 (第五十六條之二) | 第五十六條之二 | 處行為人五萬元以上二十萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處五萬元。 二、第二次處十二萬元。 三、第三次以上處二十萬元。 |
| 15 | 森林所有人,未檢具森林所在地名稱、面積、竹、木種類、數量、地圖及計畫,向主管機關申請登記,經通知仍不辦理者。 (第三十九條第一項) | 第五十六條之三第一項第一款 | 處森林所有人一千元以上六萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處一千元。 二、第二次處一萬元。 三、第三次以上處六萬元。 |
| 16 | 在森林遊樂區或自然保護區內,有下列行為之一者: 一、採折花木,或於樹木、岩石、標示、解說牌或其他土地定著物加刻文字或圖形。 二、經營流動攤販。 三、隨地吐痰、拋棄瓜果、紙屑或其他廢棄物。 四、污染地面、牆壁、樑柱、水體、空氣或製造噪音。 (第五十六條之三第一項第二款) | 第五十六條之三第一項第二款 | 處行為人一千元以上六萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處一千元。 二、第二次處一萬元。 三、第三次以上處六萬元。 |
| 17 | 在自然保護區內騷擾或毀損野生動物巢穴。 (第五十六條之三第一項第三款) | 第五十六條之三第一項第三款 | 處行為人一千元以上六萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處一千元。 二、第二次處一萬元。 三、第三次以上處六萬元。 |
| 18 | 擅自進入自然保護區內。 (第五十六條之三第一項第四款) | 第五十六條之三第一項第四款 | 處行為人一千元以上六萬元以下罰鍰。 | 一、第一次處一千元。 二、第二次處一萬元。 三、第三次以上處六萬元。 |
第4點
本統一處理裁罰基準表內所稱第一次、第二次、第三次以上,係指同一違規主體被查獲並經裁處之次數累積。
第5點
第三點所列統一裁罰基準如因情節特殊而有加重或減輕處罰之必要者,本府得於裁處書內敘明理由,於法定罰鍰額度內處罰,不受前開統一裁罰基準之限制。
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。