臺北市政府執行違章建築取締措施
第1點
依據:
(一)內政部八十四年二月六日臺(84)內營字第八四七二一七九號及八十四年六月十九日臺(84)內營字第八四七二九二三號函。
(二)本府八十四年六月三十日宣示違建處理政策。
(三)臺北市議會第七屆第五次臨時大會工務審查小組決議案。
第2點
目的:為徹底解決本市違章建築問題,以維護本市公共安全、公共交通、公共衛生及市容觀瞻。
第3點
實施範圍:本市轄區內(陽明山國家公園範圍除外)五十三年以後搭建之新違章建築。
第4點
實施期限:自民國八十四年二月起執行。
第5點
執行方式:為達到徹底解決本市違章建築問題之目的,本市違章建築取締措施,分別以遏止新違章建築產生及訂定計畫分類分期拆除既存違建方式雙管齊下處理。
第6點
執行計畫:本市違章建築經估計約十萬件,依據本市實際情形及配合本府政策訂定分類分期順序(如下)依序執行拆除,於每類別每期執行完畢後檢討,並依實際拆除進度做必要之修正。
| 類別 | 項目 | 說明 | |
| 第一類 (優先執行) | 一、民國八十四年一月一日以後新增之違章建築。 二、危害公共安全、山坡地水土保持及妨礙公共交通、公共衛生、市容觀瞻等既存違章建築。 | 為遏止新違建,針對八十四年一月一日以後新違建,不論地區及違建規模大小全部查報拆除外,八十三年十二月三十一日以前既存違建,如有危害公共安全、山坡地水土保持及妨礙公共交通、公共衛生、市容觀瞻者,列入優先執行拆除。 | |
| 第二類 (專案計畫) | 一、本府已訂有在都市計畫特定區及都市更新地區之違建。 二、觀光茶園特定區之違建。 三、都市重劃地區、區段徵收地區之違建。 四、占用公有土地之違建處理。 | 社子島、關渡、洲美地區及其他更新地區之既存違建,在未增高、未加層及無擴大之原則下,配合開發計畫限期拆除。 配合特定區規畫專案執行。 依重劃計畫及區段徵收計畫執行。 占用公有土地違章建築估計約一千件,依土地管理機關專案優先執行。 | |
| 第三類 (既存違建) | 第一期 | (一)防火巷(防火間隔)之處理。 | 防火巷(防火間隔)以商業區優先執行,接續執行住宅區部分,並以配合污水下水道支管及用戶接管工程為優先處理,商業區於八十六年十二月卅一日執行完畢,其餘防火巷(防火間隔)違建預計九十九年底執行完畢。 |
| (二)高危險性場所如三溫暖、MTV、KTV、卡拉OK等視聽歌唱業、PUB、理容院、電影院(戲院)、酒家、酒吧、歌廳(場)、夜總會與綜合用途大樓等,以及供不特定對象使用且出入人口眾多之場所,如補習班、百貨公司、大型餐廳、旅館、保齡球館、幼稚園、醫院、社會福利機構、遊藝場等違建處理。 | 依院頒「維護公共安全方案-營建管理部分」全面清查及檢查第一、第二順序場所之違建,估計約一萬件,執行期間八十六年四月至九十年七月。 | ||
| (三)配合公共工程拆遷處理。 | 依本府相關工程單位興闢公共工程辦理拆遷,估計約一萬件,八十七年一月起分年執行。 | ||
| (四)占用法定停車空間之處理。 | 依本府「清除建築物附設停車空間及地下室之違規使用」計畫執行拆除,估計約七千件,執行期間八十四年四月至八十七年十二月(期間總計清查七三一六件,已處理完畢) | ||
| 第二期 | 前述第一期之(二)以外供公眾使用建築物及各級政府機關建築物等違建處理。 | 依院頒「維護公共安全方案-營建管理部分」第三順序場所之違建,估計約五千件,執行期間九十二年至九十三年。 | |
| 第三期 | 第一、二期以外之其他既存違建。 | 查報認定其他實質違建,估計約三萬五仟件,於第一、二期執行完畢,自一00年起開始全面消除。 |
第7點
執行人員編組:
本局建築管理處將違建執行拆除人員,依本市十二個行政區,分為六個拆除區隊,每一區隊(設區隊長一人,三個拆除小隊)負責二個行政區執行違建拆除業務。並視專案拆除計畫,各區隊隨時機動支援。
第8點
經費預算:
違建面積達三十平方公尺,構造堅固,依現有拆除機具無法勝任或違建搭蓋位置於拆除時,有影響執行人員安全顧慮情況,於年度內編列違建取締拆除費用,採用僱工租械方式執行。
第9點
督導考核與獎懲:
由本府工務局第二科督導違建查報及拆除業務,所屬建築管理處亦組成複查小組,針對違建拆除執行狀況進行複查考核,以落實執行績效。並依「處理違章建築有關人員獎懲辦法」及「臺北市政府工務局建築管理處違章建築查報及拆除人員獎懲要點」辦理獎懲相關事宜。
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。