臺北市山坡地開發利用繳交回饋金之乘積比率
第2點
開發利用程度類別及計算回饋金之乘積比率,詳下列:
| 開發利用程度類別 | 百分比(%) | 備註 | |
| 設置公園者 | 六 | ||
| 修建鐵路、公路、農路、溝渠者 | 六 | ||
| 採探礦及其鑿井或設置有關附屬設施者 | 六 | ||
| 土石採取或設置有關附屬設施者 | 十 | ||
| 設置遊憩用地、運動場或其他開挖整地者 | 十 | ||
| 殯葬設施設置者 | 十二 | ||
| 開發建築者 | 原有合法房屋改建、重建者 | 六 | |
| 農舍者 | 六 | ||
| 學校事業及社會福利相關暨其附屬設施者 | 六 | ||
| 公用事業設施者 | 八 | ||
| 獨立或雙併住宅者 | 十 | ||
| 連棟或集合住宅者 | 十一 | ||
| 其他非以上類別之開發建築者 | 十二 | ||
| 開發高爾夫球場、堆積土石或處理廢棄物者 | 十二 | ||
| 其他經主管機關核定之水土保持計畫者 | 六 |
第1點
二、開發利用程度類別及計算回饋金之乘積比率,詳左列:
| 開 發 利 用 程 度 類 別 | 百分比 (%) | 備 註 | |
| 設置公園者 | 六 | ||
| 修建鐵路、公路、農路、溝渠者 | 六 | ||
| 採探礦及鑿井或設置有關附屬設施者 | 六 | ||
| 土石採取或設置有關附屬設施者 | 十 | ||
| 設置遊憩用地、運動場或其他開挖整地 者 | 十 | ||
| 殯葬設施設置者 | 十二 | ||
| 開發建築者 | 原有合法房屋改建、重建 者 | 六 | |
| 農舍者 | 六 | ||
| 學校事業及社會福利相關 暨其附屬設施者 | 六 | ||
| 公用事業設施者 | 八 | ||
| 獨立或雙併住宅者 | 十 | ||
| 連棟或集合住宅者 | 十一 | ||
| 其他非以上類別之開發建 築者 | 十二 | ||
| 開發高爾夫球場、堆積土石或處理廢棄 物者 | 十二 | ||
| 其他經主管機關核定之水土保持計畫者 | 六 |
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。