建築物公共安全檢查簽證及申報辦法
第1條
本辦法依建築法(以下簡稱本法)第七十七條第五項規定訂定之。
第2條
本辦法用詞,定義如下:
一、專業機構:指依本法第七十七條第三項規定由中央主管建築機關認可,得受託辦理建築物公共安全檢查業務之技術團體。
二、專業人員:指依本法第七十七條第三項規定由中央主管建築機關認可,得受託辦理建築物公共安全檢查業務,並依法登記開業之建築師或執業技師。
三、檢查員:指由專業機構指派其所屬辦理建築物公共安全檢查業務之人員。
四、標準檢查:指就建築物之現況檢查是否符合其建造、變更使用、室內裝修時之建築相關法令規定。
五、評估檢查:指就建築物之現況是否損壞予以檢查,並就損壞現象予以調查、記錄,並評估其損壞程度及判定其改善方式。
第3條
建築物公共安全檢查申報範圍如下:
一、防火避難設施及設備安全標準檢查。
二、耐震能力評估檢查。
第4條
建築物公共安全檢查申報人(以下簡稱申報人)規定如下:
一、防火避難設施及設備安全標準檢查,為建築物所有權人或使用人。
二、耐震能力評估,為建築物所有權人。
前項建築物為公寓大廈者,得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報。建築物同屬一使用人使用者,該使用人得代為申報耐震能力評估檢查。
第5條
防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期,如附表一。
第6條
標準檢查專業機構或專業人員應依防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表(如附表二)辦理檢查,並將標準檢查簽證結果製成標準檢查報告書。
前項標準檢查簽證結果為提具改善計畫書者,應檢附改善計畫書。
第7條
下列建築物應辦理耐震能力評估檢查:
一、中華民國八十八年十二月三十一日以前領得建造執照,供建築物使用類組A-1、A-2、B-2、B-4、D-1、D-3、D-4、F-1、F-2、F-3、F-4、H-1組使用之樓地板面積累計達一千平方公尺以上之建築物,且該建築物同屬一所有權人或使用人。
二、經當地主管建築機關認定符合中央主管建築機關公告應辦理耐震能力評估檢查要件之建築物。
三、其他經當地主管建築機關依法認定耐震能力具潛在危險疑慮之建築物。
前項第二款及第三款應辦理耐震能力評估檢查之建築物,得由當地主管建築機關依轄區實際需求訂定分類、分期、分區執行計畫及期限,並公告之。
第8條
依前條規定應辦理耐震能力評估檢查之建築物,申報人應依建築物耐震能力評估檢查申報期間及施行日期(如附表三),每二年辦理一次耐震能力評估檢查申報。
前項申報期間,申報人得檢具下列文件之一,向當地主管建築機關申請展期:
一、委託依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師辦理整體結構補強設計之證明文件,及其簽證之補強設計圖。
二、委託依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師辦理排除弱層破壞補強設計之證明文件,及其簽證之補強設計圖。
三、依耐震能力評估檢查結果擬訂或變更都市更新事業計畫或危險及老舊建築物重建計畫報核之證明文件。
前項展期次數,除當地主管建築機關認定有實際需要者外,以一次為限;展期期間依下列規定辦理:
一、檢具前項第一款或第三款規定文件向當地主管建築機關申請展期者,得展期二年。
二、檢具前項第二款規定文件向當地主管建築機關申請展期者,得展期一年。
第9條
依第七條規定應辦理耐震能力評估檢查之建築物,申報人檢具下列文件之一,送當地主管建築機關備查者,得免辦理前條耐震能力評估檢查申報:
一、本辦法中華民國一百零七年二月二十一日修正施行前,已依建築物實施耐震能力評估及補強方案完成耐震能力評估及補強程序之相關證明文件。
二、依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師出具之整體結構補強成果報告書。
三、已拆除建築物之證明文件。
原有合法建築物公共安全改善辦法第二十五條之一第二項第一款之建築物,申報人檢具依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師出具之排除弱層破壞補強成果報告書,送當地主管建築機關備查者,得免辦理前條耐震能力評估檢查申報。但當地主管建築機關認有必要時,應再依第七條第一項第三款規定將該建築物列入應辦理耐震能力評估檢查之對象。
第10條
辦理耐震能力評估檢查之專業機構應指派其所屬檢查員辦理評估檢查。
前項評估檢查應依下列各款之一辦理,並將評估檢查簽證結果製成評估檢查報告書:
一、經初步評估判定結果為尚無疑慮者,得免進行詳細評估。
二、經初步評估判定結果為有疑慮者,應辦理詳細評估。
三、經初步評估判定結果為確有疑慮,且未逕行辦理補強或拆除者,應辦理詳細評估。
第11條
申報人應備具申報書及標準檢查報告書或評估檢查報告書,以二維條碼或網路傳輸方式向當地主管建築機關申報。
第12條
當地主管建築機關查核建築物公共安全檢查申報文件,應就下列規定項目為之:
一、申報書。
二、標準檢查報告書或評估檢查報告書。
三、標準檢查改善計畫書。
四、專業機構或專業人員認可證影本。
五、其他經中央主管建築機關指定文件。
前項標準檢查報告書或評估檢查報告書,由下列專業機構或專業人員依本法第七十七條第三項規定簽證負責:
一、標準檢查:標準檢查專業機構或專業人員。
二、評估檢查:評估檢查專業機構。
第13條
當地主管建築機關收到申報人依第十一條規定檢附申報書件之日起,應於十五日內查核完竣,並依下列查核結果通知申報人:
一、經查核合格者,予以備查。
二、標準檢查項目之檢查結果為提具改善計畫書者,應限期改正完竣並再行申報。
三、經查核不合格者,應詳列改正事項,通知申報人,令其於送達之日起三十日內改正完竣,並送請復核。但經當地主管建築機關認有需要者,得予以延長,最長以九十日為限。
未依前項第二款規定改善申報,或第三款規定送請復核或復核仍不合規定者,當地主管建築機關應依本法第九十一條規定處理。
第14條
當地主管建築機關對於本法第七十七條規定之查核及複查事項,得委託相關機關、專業機構或團體辦理。
第15條
建築物公共安全檢查申報相關書表格式,由中央主管機關定之。
第16條
本辦法自發布日施行。
附表一
建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期
| 類別 | 組別 | 規模 | 檢查及申報期間 | ||||
| 樓層、 建築物高度 | 樓地板面積 | 頻率 | 期間 | 施行日期 | |||
| A類 | 公共 集會類 | A-1 | 每一年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 八十六年十一月一日起 | ||
| A-2 | 一千平方公尺以上 | 每一年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 八十六年十一月一日起 | |||
| 未達一千平方公尺 | 每二年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 八十六年十一月一日起 | ||||
| B類 | 商業類 | B-1 | 每一年一次 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 八十六年一月一日起 | ||
| B-2 | 五百平方公尺以上 | 每一年一次 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 八十六年一月一日起 | |||
| B-3 | 三百平方公尺以上 | 每一年一次 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 八十六年一月一日起 | |||
| B-4 | 每一年一次 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 八十六年一月一日起 | ||||
| C類 | 工業、 倉儲類 | C-1 | 一千平方公尺以上 | 每一年一次 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 八十八年七月一日起 | |
| 未達一千平方公尺 | 每二年一次 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| C-2 | 一千平方公尺以上 | 每二年一次 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 二百平方公尺以上 未達一千平方公尺 | 每四年一次 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| D類 | 休閒、 文教類 | D-1 | 三百平方公尺以上 | 每一年一次 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 八十六年七月一日起 | |
| 未達三百平方公尺 | 每二年一次 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| D-2 | 五百平方公尺以上 | 每二年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 未達五百平方公尺 | 每四年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| D-3 | 三層以上 | 每二年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 未達三層 | 每四年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| D-4 | 五層以上 | 每二年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 未達五層 | 每四年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| D-5 | 每一年一次 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| F類 | 衛生、 福利、 更生類 | F-1 | 一千五百平方公尺以上 | 每一年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年十一月一日起 | |
| 未達一千五百平方公尺 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年十一月一日起 | ||||
| F-2 | 五百平方公尺以上 | 每一年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十六年七月一日起 | |||
| 未達五百平方公尺 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十六年十一月一日起 | ||||
| F-3 | 五百平方公尺以上 | 每一年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十六年七月一日起 | |||
| 未達五百平方公尺 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十六年七月一日起 | ||||
| F-4 | 五百平方公尺以上 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年十一月一日起 | |||
| 未達五百平方公尺 | 每四年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年十一月一日起 | ||||
| G類 | 辦公、 服務類 | G-1 | 五百平方公尺以上 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年七月一日起 | |
| 未達五百平方公尺 | 每四年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| G-2 | 二千平方公尺以上 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 五百平方公尺以上 未達二千平方公尺 | 每四年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| G-3 | 二千平方公尺以上 | 每二年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 五百平方公尺以上 未達二千平方公尺 | 每四年一次 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| H類 | 住宿類 | H-1 | 三百平方公尺以上 | 每二年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 八十八年七月一日起 | |
| 未達三百平方公尺 | 每四年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 八十八年七月一日起 | ||||
| H-2 | 十六層以上 或建築物高度 在五十公尺以上 | 每二年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 八十八年七月一日起 | |||
| 八層以上 未達十六層 且建築物高度 未達五十公尺 | 每三年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 依本附表備註三 規定辦理 | ||||
| 六層以上 未達八層 | 每四年一次 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 依本附表備註三 規定辦理 | ||||
| 備註: 一、本表所列應辦理檢查申報之建築物類組及規模,含括供公眾使用及內政部認有必要之非供公眾使用建築物。 二、本表各類組之檢查申報期間,係依據其使用強度、危險指標及規模大小,分別規定每一年、二年、三年 或四年申報一次。 三、六層以上未達八層,及八層以上未達十六層且建築物高度未達五十公尺之H-2組別建築物,其施行日期 由當地主管建築機關依實際需求公告之。 四、本表所列E類別應辦理檢查申報之建築物,以供公眾使用建築物為限。 五、本表所列應辦理檢查申報之建築物,其防火避難設施類及設備安全類之檢查項目領有依據內政部建築研究所 授權核發之防火標章證明文件,並併同申報書及標準檢查報告書向當地主管建築機關完成申報手續者,下次檢查 申報之頻率得折減一半辦理。 六、本表各類組之施行日期,係依據行政院八十二年五月三十一日行政院臺八十二內字第一七二二九號函 訂定「維護公共安全方案-營建管理部分」之省市執行公共安全檢查優先順序並依實際需求,分別規定於八十六年、 八十八年起施行。 七、建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報客體、申報主體及申報規模依下列規定為之: (一)整幢建築物同屬一所有權人,供二種類組以上使用者,其申報客體以整幢為之;申報規模應以該幢 各類組樓地板面積分別合計之,其中有二種類組以上達應申報規模時,應以達申報規模之類組中之最高申報頻率為之。 至於申報主體,該幢建築物應由建築物所有權人申報,或由使用人共同或個別就其應申報範圍完成檢查後合併申報。 (二)整幢建築物為同一使用類組,有分屬不同所有權人者,其申報客體以整幢為之;申報規模以整幢建築物之 總樓地板面積計之,若達申報規模,應依其申報頻率辦理申報。至於申報主體,該幢建築物各所有權人或使用人得就其應 | |||||||
附表二
建築物防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表
| 項次 | 檢查項目 | 備註 |
| (一) 防火避難設施類 | 1.防火區劃 | 一、辦理建築物防火避難設施及設備安全標準檢查之各檢查項目, 應按實際現況用途檢查簽證及申報。 二、供 H-2 組別集合住宅使用之建築物, 依本表規定之檢查項目為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、 昇降設備、避雷設備及緊急供電系統。 |
| 2.非防火區劃分間牆 | ||
| 3.內部裝修材料 | ||
| 4.避難層出入口 | ||
| 5.避難層以外樓層出入口 | ||
| 6.走廊(室內通路) | ||
| 7.直通樓梯 | ||
| 8.安全梯 | ||
| 9.屋頂避難平臺 | ||
| 10.緊急進口 | ||
| (二) 設備安全類 | 1.昇降設備 | |
| 2.避雷設備 | ||
| 3.緊急供電系統 | ||
| 4.特殊供電 | ||
| 5.空調風管 | ||
| 6.燃氣設備 |
附表三
建築物耐震能力評估檢查申報期間及施行日期
| 類別 | 組別 | 樓地板面積 | 檢查及申報期間 | 施行日期 | |
| A類 | 公共 集會類 | A-1 | 三千平方公尺以上 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 一百零八年 七月一日起 |
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| A-2 | 三千平方公尺以上 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| B類 | 商業類 | B-2 | 三千平方公尺以上 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 一百零八年 七月一日起 |
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| B-4 | 三千平方公尺以上 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 四月一日 至六月三十日止 (第二季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| D類 | 休閒文教類 | D-1 | 三千平方公尺以上 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 一百零八年 七月一日起 |
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 七月一日 至九月三十日止 (第三季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| D-3 | 三千平方公尺以上 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| D-4 | 三千平方公尺以上 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 七月一日 至十二月三十一日止 (第三季、第四季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| F類 | 衛生、 福利、 更生類 | F-1 | 三千平方公尺以上 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 |
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| F-2 | 三千平方公尺以上 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| F-3 | 三千平方公尺以上 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| F-4 | 三千平方公尺以上 | 十月一日 至十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | ||
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 十月一日 十二月三十一日止 (第四季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| H類 | 住宿類 | H-1 | 三千平方公尺以上 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 一百零八年 七月一日起 |
| 一千平方公尺以上未達三千平方公尺 | 一月一日 至三月三十一日止 (第一季) | 一百零八年 七月一日起 | |||
| 一、經當地主管建築機關認定符合中央主管建築機關公告 應辦理耐震能力評估檢查要件之建築物。 二、其他經當地主管建築機關 依法認定耐震能力具潛在危險疑慮之建築物。 | 申報期間及施行日期, 由當地主管建築機關依實際需求公告之。 | ||||
在 iPhone 上隨手查、即時收到修法通知
建築人 App 完整收錄建築技術規則、建築法、都市計畫法、六都建築法令彙編等,工地、會議、外出隨開隨用。