土地使用管制規定-鳳山細部計畫
第一節 土地使用分區管制要點及都市設計基準變更重點
第1點
土地使用分區管制要點變更重點
(一)調整部分車站專用區範圍及管制內容
因部分車站專用區於原計畫劃設為商業區,後配合鐵路地下化站區周邊發展變更為車站專用區,致使建蔽率、容積率降低,為維護土地所有權人權益,於本次變更第十九案將部分車站專用區一變更為車站專用區一-1,建蔽率、容積率維持變更前商業區之規定,其餘土地使用分區管制規定依照車站專用區一內容辦理,並修改車站專用區一、三、四、五臨道路退縮規定為退縮4公尺建築。另,車站專用區一-1範圍配合107年6月19日高市府地發字第10770823401號函公告85期市地重劃區土地分配結果調整。
因部分車站專用區於原計畫劃設為商業區,後配合鐵路地下化站區周邊發展變更為車站專用區,致使建蔽率、容積率降低,為維護土地所有權人權益,於本次變更第十九案將部分車站專用區一變更為車站專用區一-1,建蔽率、容積率維持變更前商業區之規定,其餘土地使用分區管制規定依照車站專用區一內容辦理,並修改車站專用區一、三、四、五臨道路退縮規定為退縮4公尺建築。另,車站專用區一-1範圍配合107年6月19日高市府地發字第10770823401號函公告85期市地重劃區土地分配結果調整。
(二)增列交通用地管制內容
配合主要計畫變更,將現為鳳山轉運站使用之「廣兼停八」廣場兼停車場用地變更為交通用地,並訂定使用管制內容。
配合主要計畫變更,將現為鳳山轉運站使用之「廣兼停八」廣場兼停車場用地變更為交通用地,並訂定使用管制內容。
(三)圖資及內容誤植修正
配合主要計畫調整邊界,納入原屬高雄市主要計畫範圍之工業區由於使用強度與鳳山都市計畫不同,故依據原計畫內容之土地使用強度修正土地使用分區管制要點第二條相關內容。
土地使用分區管制要點第三條之變更鳳山市細部計畫(原高速公路五甲交流道附近特定區計畫紅毛港遷村用地)土地使用分區管制要點(容積獎勵規定)因部分文字和敘述缺漏,故依原計畫內容及文字修正相關內容及圖資。
第2點
都市設計基準變更重點
(一)配合土地使用分區管制要點調整相關管制內容
配合土地使用管制要點調整,都市設計基準配合修訂以利計畫執行,車站專用區一、三之土地建築退縮後尚須留設騎樓規定不利土地所有權人重劃使用,故本次通盤檢討刪除都市設計基準內尚須留設騎樓空間之規定,並修改車專一、三、四、五臨道路退縮規定。
配合土地使用管制要點調整,都市設計基準配合修訂以利計畫執行,車站專用區一、三之土地建築退縮後尚須留設騎樓規定不利土地所有權人重劃使用,故本次通盤檢討刪除都市設計基準內尚須留設騎樓空間之規定,並修改車專一、三、四、五臨道路退縮規定。
(二)圖資及內容誤植修正
配合本案部分土地使用分區管制要點內容誤植,都市設計基準依原規範意旨及文字修正相關內容及圖資。
第二節 土地使用分區管制要點
一 擬定及變更高雄市鳳山細部計畫(第三次通盤檢討)案
第1條
本要點依都市計畫法第22條規定訂定之。本要點未規定者,適用其他相關法令規定。
第2條
本範圍各種土地使用分區及公共設施用地之建蔽率、容積率及容許使用項目等,如下表所示,其餘未規定者,依「都市計畫法高雄市施行細則」之規定辦理:
| [%TBLCFG={"v":1,"colchars":[3,3,11,0,0,19,20]}=%]項目 | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 容許使用項目 | 備註 | ||
| 土 地 使 用 分 區 | 住宅區 | 第二之一種 | 60 | 150 | ||
| 第二之二種 | 60 | 180 | 1.「擬定鳳山都市計畫(「工一」工業區東西北側原農業區變更為住宅區)細部計畫」內住宅區建蔽率其建蔽率不得大於60%,容積率不得大於180%,如不大於50%,則容積率得予以提高至210%。 2.為促進整體居住品質改善,節能減碳及達成都市防災之效,「變更高速公路五甲交流道附近特定區計畫(配合台灣省實施區段徵收五年計畫-灣子頭地區)」、「變更高速公路五甲交流道附近特定區計畫(配合台灣省實施區段徵收五年計畫-過埤子地區)」容積率不得超過160%之建築物新建、增建符合下列規定之一者,容積率可提升至180%: (1)設置雨水貯集滯洪設施,貯集容量應達建築面積乘以零點零四五公尺,並依「高雄市綠建築自治條例」之設置規定辦理。 (2)設置基地保水綠化設施,並依「高雄市綠建築自治條例」之設置規定辦理。 (3)設置太陽光電發電設施,每幢建築物裝置容量應達二瓩以上,並依「高雄市綠建築自治條例」之設置規定辦理。 | |||
| 第二之三種 | 60 | 200 | ||||
| 第二種 | 50 | 240 | ||||
| 第三之一種 | 60 | 240 | ||||
| 第三之二種 | 60 | 270 | ||||
| 第四種 | 60 | 300 | ||||
| 商業區 | 第二種 | 50 | 300 | 第二種商業區(原屬「擬定鳳山都市計畫(原工業區、綠地變更為商業區、機關用地)細部計畫」之商一街廓)範圍內,依市地重劃配地登記完竣時,其土地權屬為台灣糖業股份有限公司之土地應純做商業使用,並整體規劃設計提送本市都市設計審議後得分期建築。 | ||
| 第二之一種 | 80 | 330 | ||||
| 第二之三種 | 70 | 350 | ||||
| 第二之四種 | 70 | 380 | ||||
| 第二之五種 | 70 | 420 | ||||
| 第二之六種 | 60 | 480 | ||||
| 第三之一種 | 60 | 540 | ||||
| 第三之二種 | 60 | 600 | ||||
| 特定商業區 | 60 | 490 | 依都市計畫法高雄市施行細則「商業區」管制,惟不得作住宅、酒家(吧)業、特種咖啡室業、一般浴室業、三溫暖業、舞廳(場)業、歌廳業、視聽歌唱業、錄影節目帶播映業、訊休閒業、飲酒店業等使用。 | |||
| 工業區 | -- | 70 | 210 | 乙種工業區 | ||
| 原高雄市計畫區範圍主要工業區 | 60 | 300 | 乙種工業區 (高雄市苓雅區福東段 3014、3014-1~3014-5、3015、33-1、3016、3017、3018、3020地號) | |||
| 文教區 | 50 | 250 | 保存區內原有建物已超過本次在此區 | |||
| 保存區 | 60 | 160 | ||||
| 宗教專用區 | 60 | 160 | 僅供宗教建築使用。 | |||
| 農會專用區 | 50 | 250 | 依農會法之規定使用內容辦理。 | |||
| 電信專用區 | 50 | 250 | 依都市計畫法高雄市施行細則第18條附表1之15款電信專用區第一至四目內容。 | |||
| 社會福利專用區 | 50 | 300 | 1.社會福利專用區為供社會福利相關事業而劃設,得為下列之使用: (1)社區志工培訓、急難救助志工培訓等相關使用。 (2)幼兒園及幼教園區使用。 (3)社區圖書館、社區教育、文藝展覽及相關使用。 (4)老人長期照護關懷、幼兒福利推動、婦女權益關懷暨推動。 (5)救災物資儲存所。 (6)資源回收示範暫存區。 (7)其他有關社會福利事業相關設施。 2.變更社會福利專用區,其土地及建築物之使用應以非營利之社會福利相關設施為限,未來相關興辦事業應依相關法令規定辦理。 | 本案開發行為如符合「環境影響評估法」及「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」者,應依規定實施環境影響評估。 | ||
| 事業用地 | 車專一、二、三 | 50 | 250 | 以供鐵路、公車轉運及其他屬設施使用為主,其建築物應為地上一樓建築。除不得為民宿、汽車旅館等使用外,得作辦公室、地坪業、資源回收業之使用,餘依「都市計畫法高雄市施行細則」中有關商業區之土地使用管制規定辦理。 | ||
| 車專一-1 | 70 | 420 | 供屬商業區之工地及原則,土地使用管制規定依本專用區一內容辦理。 | |||
| 車專四、五 | 60 | 240 | 依「都市計畫法高雄市施行細則」中有關住宅區之土地使用管制規定辦理。 | |||
| 學校用地 | 高中職使用 | 40 | 200 | |||
| 國中(含國中)以下使用使用 | 40 | 150 | ||||
| 文(小)二十、文(小)二十一、文(小)二十三、文(小)二十四、文(小)二十七、文(中)九、文(中)十、(中)十一、文(中)十三、文(中小)一、文(中小)三、文(中小)四 | 50 | 150 | ||||
| 公共設施用地 | 公園用地五公頃以下者 | 15 | 45 | |||
| 公園用地、公園兼兒童遊樂場超過五公頃者 | 12 | 36 | ||||
| 市場用地 | 60 | 240 | ||||
| 停車場用地 平面 | 10 | 20 | ||||
| 停車場用地 立體 | 60 | 320 | ||||
| 停車場用地 停八、停九(作立體使用) | 80 | 380 | ||||
| 停車場用地 停三十三(附)(如作立體使用) | 60 | 240 | ||||
| 機關用地 -- | 50 | 250 | ||||
| 機關用地 機十七(竹子腳段1-6、1-7、12、33-1、1-54、7-1、7-2地號等7筆) | 60 | 400 | 除供指定使用外,得供其他公務機關使用。 | |||
| 公用事業用地 | 50 | 250 | ||||
| 變電所用地 -- | 40 | 250 | ||||
| 變電所用地 變五 | 50 | 200 | 以供興建室內型變電所使用為限 | |||
| 加油站用地、加油站專用區 | 40 | 80 | 依加油站、加氣站設置管理規則所定之加油站或加氣站主體及其附屬使用。 | |||
| 運動場用地 | 40 | 120 | ||||
| 電力事業用地 | 50 | 250 | 除作冷卻設施或設備及相關附屬設施使用外,應適當回饋設置圖書室、集會所、民眾活動中心、停車空間、休閒運動設施、社會福利設施等室內空間及設施提供當地居民使用,並設置專用出入口、樓梯及通道。 | |||
| 「瓦一」瓦斯設施用地 | 20 | 40 | 僅得供瓦斯槽及其必要之附屬設施使用,前項附屬設施應於建開關站時,連同建站計畫一併提出申請,經主管機關核可後始得為之,增建時亦同。 | |||
| 液化天然氣開關站用地 | 20 | 40 | 僅得供液化天然氣開關站用地及其必要之附屬設施使用,前項附屬設施應於建開關站時,連同建站計畫一併提出申請,經主管機關核可後始得為之,增建時亦同。 | |||
| 綠地帶用地 | -- | -- | 綠地帶用地僅供人行步道使用 | |||
| 社教機構用地 | 50 | 250 | ||||
| 廣兼停九 | -- | -- | 不得作為目前使用。 | |||
| 社教機構用地供學校使用 | 50 | 250 | 配合大東文化藝術園區建設計畫,以供下列使用為主: 1.藝術館、博物館、社教館、圖書館、科學館及紀念性建築物。 2.學校。 3.體育場所、集會所。 4.其他與文教有關,並經市政府審查核准之設施。 | |||
| 捷運系統用地 捷12、捷12-1、捷12-2、捷14、捷15 | 40 | 180 | 1.主要作為設置捷運構造體、出入口、通風井、冷卻水塔等捷運設施使用。 2.為顧及捷運用地土地所有權人權益,在該土地剩餘部份或結合毗鄰土地後可作有效使用情況下,土地所有權人可作「大眾捷運系統土地開發辦法」之捷運工程主管機關開發辦理,其建築率、容積率及使用項目依變更之土地使用內容規定辦理,並依相關規定報請開發辦理,惟須儘量配合捷運站體周邊地區之發展。 3.變更捷運系統用地坵塊區之土地之建築線得以捷運系統用地周邊原規劃之,並於申請建築執照時,須由捷運系統用地工程主管機關審查。 | |||
| 捷運系統用地 捷16 | 60 | 320 | 捷運系統用地以供捷運車站及其出入口、通風口、轉乘設施、停車場等相關設施使用為主;惟如依獎勵民間參與交通建設條例或促進民間參與公共建設法進行開發時,得作百貨零售業、百貨公司、超市業、餐飲業、服務業、金融保險業、娛樂、健身服務業、旅遊及運輸服務業、旅館業等之使用。 | |||
| 鐵路用地(兼供園道使用) | 10 | 30 | 1.園道為景觀道路,即道路兼作一定比例之公園綠地使用,含車行道路、中央分隔島綠帶、人行道綠帶等。 2.計畫區內鐵路用地(兼供園道使用)、公園用地(兼供鐵路使用)其地下係供鐵道及其相關設施使用,地面使用應以人行、自行車、綠地等功能為主,道路及車行為輔。 | |||
| 公園用地(兼供鐵路使用) | 10 | 30 | 其容許使用項目包括: (1)道路、捷運化通勤車站、綠帶及相關附屬設施之使用。 (2)一般遊憩、戶外遊樂、運動、綠化景觀、水土保持、防洪、滯洪、生態保育、停車轉乘等設施之使用。 | |||
| 交通用地 | 40 | 400 | 除供捷運、公車轉運、行政、公共服務及其他相關必要設施使用外,僅得作為下列項目使用: (1)批發業(F1);(2)零售業(F2);(3)綜合零售業(F3);(4)餐飲業(F5);(5)文化、運動、休閒及其他服務業(J);(6)金融、保險及不動產業(H);(7)廣告業(I4);(8)設計業(I5)。 | |||
第3條
以下整體開發區內之車站專用區、住宅區及商業區退縮管制如下表及整體開發區退縮管制分布示意圖所示:
(整體開發區退縮管制分布詳圖8-4,車站專用區建築基地建物退縮線詳圖8-3。)
| 細部計畫名稱 | 退縮距離(M) | 備註 |
| 1.擬定鳳山都市計畫(原「公九」公園用地、「十三」機關用地為住宅區)細部計畫 2.「擬定鳳山都市計畫(原「工三」部分工業區變更住宅區)細部計畫」案 3.擬定鳳山都市計畫(青年路以西、建國路以北原農業區變更為住宅區)細部計畫 4.擬定鳳山都市計畫(「工一」工業區東北側原農業區變更為住宅區)細部計畫 | 4 | 1.如屬角地,應依下列規定辦理: (1)5層樓以上(不含):如屬角地兩面均應退縮。 (2)5層樓以下(含):如屬角地且兩面道路寬度不一時,應以較寬道路為退縮面,兩面道路寬度相同者,擇一退縮。 2.面臨計畫道路境界線之建築基地,自道路境界線起1.5公尺範圍內不得設置圍牆及側牆,應作綠美化使用。 3.面臨綠地之建築基地,其退縮規定如下: (1)非屬道路兩側綠地:自綠地境界線起退縮1.5公尺建築,該退縮不得設置圍牆及側牆,應作綠美化使用。 (2)道路兩側綠地:其退縮及留設綠美化空間寬度依本計畫區面臨計畫道路或重劃區增設道路之退縮規定辦理。 |
| 5.擬定鳳山都市計畫(鳳東路以東、鳳屏路以南原農業區變更為住宅區)細部計畫 6.擬定鳳山市細部計畫(原聯勤 205 兵工廠機關用地(機 47)為住宅區、文中用地、公園用地、停車場用地、道路用地)案 7.變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)暫予保留案(配合原鳳青區段徵收變更為市地重劃案) 8.變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)(縣都委會審議完竣後人民陳情案件編號第 14 案再提會討論)案 | 5 | |
| 變更鳳山市都市計畫細部計畫(配合「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」)(廊帶部分)案 | 4 | 臨鐵路用地(兼供園道使用)之住宅區得指定建築線。 |
| 變更鳳山市細部計畫(原高速公路五甲交流道附近特定區計畫紅毛港遷村用地)土地使用分區管制要點(容積獎勵規定) | 2 | 1.供紅毛港遷村使用之住宅區退縮地不得設置圍牆等阻隔性設施,陽台、雨遮、屋簷等構造物不得突出於 2 公尺退縮建築線,前開退縮地並得計入法定空地。 2.前開退縮地應予應植栽綠化(含喬木或灌木),退縮地以透水性鋪面處理。 |
| 擬定及變更鳳山市細部計畫(原工協新村周圍地區)案 | 10 | 1.自道路境界線起應至少留設 3 公尺之無遮簷人行步道。 2.如屬角地,應依下列規定辦理: (1)5層樓以上(不含):如屬角地兩面均應退縮。 (2)5層樓以下(含):如屬角地且兩面道路寬度不一時,應以較寬道路為退縮面,兩面道路寬度相同者,擇一退縮。 |
| 8 | ||
| 5 | 1.自道路境界線起應至少留設 1.5 公尺之無遮簷人行步道。 2.如屬角地,應依下列規定辦理: (1)5層樓以上(不含):如屬角地兩面均應退縮。 (2)5層樓以下(含):如屬角地且兩面道路寬度不一時,應以較寬道路為退縮面,兩面道路寬度相同者,擇一退縮。 | |
| 1.5 |
| 細部計畫名稱 | 退縮規定 | |
| 擬定鳳山市都市計畫(車站專用區)細部計畫案 | 分區範圍 | 退縮規定 |
| 車站專用區一、一-1 | 1. 應自道路境界線退縮 4 公尺建築。 2. 面臨廣場部分應退縮 6 公尺建築。 3. 南側與車專二相鄰處須合併留設連續性帶狀公共開放空間。 | |
| 車站專用區二 | 1. 南側臨㊄-85-15M 基地應自道路境界線退縮 9 公尺建築,西側臨㊃-25-20M 基地應自道路境界線退縮 6 公尺建築,東側臨㊃-8-20M 基地應自道路境界線退縮 6 公尺建築。 2. 面臨廣場部分應退縮 6 公尺建築。 3. 北側與車專一相鄰處須合併留設連續性帶狀公共開放空間。 | |
| 車站專用區三 | 1. 應自道路境界線退縮 4 公尺建築。 2. 面臨廣場部分須退縮 6 公尺建築。 3. 鐵路地下結構上方應留設連續性帶狀公共開放空間位置原則如圖 8-3 所示,但範圍及內容得由本市都市設計及土地使用開發許可審議委員會視實際情形討論決定之。(見圖8-3) | |
| 車站專用區四、五 | 應自道路境界線退縮 4 公尺建築。 | |
第4條
以下整體開發區內之公共設施用地自道路境界線之退縮管制及留設無遮蔽人行道如下表,並得計入法定空地:
| 細部計畫名稱 | 退縮距離(M) | 無遮簷人行道(M) | 備註 |
| 擬定鳳山市細部計畫(原聯勤205兵工廠機關用地(機 47)為住宅區、文中用地、公園用地、停車場用地、道路用地)案 | 5 | 3 | 臨前鎮河等永久開放空間一側,應自道路境界線(或分區界線)退縮10公尺。 |
| 變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)暫予保留案(配合原鳳青區段徵收變更為市地重劃案) | |||
| 變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)(縣都委會審議完竣後人民陳情案件編號第14案再提會討論案) | |||
| 擬定及變更鳳山市細部計畫(原工協新村周圍地區)案 | 10 8 5 | ||
| 擬定鳳山都市計畫(原工業區、綠地變為商業區、機關用地)細部計畫 | 10 5 | — | 停八、停九、公十六臨一-8-20M、一-2-40M應退縮10公尺指定牆面線,臨三-16-18M、三-17-18M應退縮5公尺指定牆面線。 |
第5條
本計畫區除整體開發區外之公共設施用地及土地使用分區之退縮規定如下表所示:
| 項目 | 退縮規定 | |
| 土地使用分區 | 社會福利專用區 | 1.北側廣場用地鄰接自由路之 3 公尺道路用地,應配合鄰近捷運站設置人行步道。 2.面臨國泰路之基地,須自道路境界線退縮 10 公尺做為綠化空間(退縮部分得計入法定空地)。 |
| 特定商業區 | 申請建築時應自建築線退縮 4 公尺以上建築,退縮部分得計入法定空地。 | |
| 公共設施用地 | 公園用地 | 本計畫通盤檢討辦理前公園用地已作為垃圾掩埋使用時,應自基地境界線規劃 5 公尺隔離綠帶,以維護鄰近地區權益,日後興闢公園亦不得於原掩埋場上方興建任何建物。 |
| 「市三十八」市場用地 | 自道路境界線至少退縮 5 公尺建築,退縮部分得計入法定空地。 | |
| 變電所用地 | 應自基地境界線至少退縮 10 公尺建築,惟本次通盤檢討前已劃設完成,且經都市計畫主管機關核准者,得視個案要求適當之退縮。 | |
| 加油站用地、加油站專用區 | 除臨計畫道路外,與其他毗鄰分區或用地間應留設 3 公尺綠化空間。 | |
| 電力事業用地 | 除臨北側及南側道路及東側綠地(水利地)部分,應自基地境界線退縮 5 公尺建築外,其餘西側部分應比照「變電所用地」規定,自基地境界線至少退縮 10 公尺建築;如基地面積規模不足,經主管機關核准者,不在此限,其退縮部分得納入法定空地計算。 | |
| 社教機構用地兼供學校使用 | 1.光遠路部分應自道路境界線退縮 12 公尺建築,其中鄰道路之 6 公尺範圍內需供人行空間使用,如有設置圍牆或圍籬之必要者,圍牆或圍籬須自道路境界線至少退縮 6 公尺;面臨大東一路及南側 4 米人行步道部分,自道路境界線退縮 6 公尺建築,其中鄰道路之 4 公尺範圍內需供人行空間使用,如有設置圍牆或圍籬之必要者,圍牆或圍籬須自道路境界線至少退縮 4 公尺。但基地情形特殊經高雄市都市設計與土地開發許可審議委員會審議同意者不在此限。 2.自鳳山溪西界起至少留設 15 公尺以上規劃作綠地使用外,並適當集中留設並補足本計畫面積 10%作為開放空間之綠地系統。 | |
| 社教機構用地 | 1.本案地面臨南側自由路及國泰路部分應自道路境界線退縮 12 公尺建築,其中鄰道路之 6 公尺範圍內需供人行空間使用,如有設置圍牆或圍籬之必要者,圍牆或圍籬需自道路境界線至少退縮 6 公尺。但基地情形特殊者經高雄市都市設計與土地開發許可審議委員會同意者不在此限。 2.本案地開發時與「公十」公園用地相鄰接部分不得設置圍牆或圍籬,其法定空地應與衛武營公園開放空間作整體規劃設計與衛接,並以整體性思惟串連公園用地及社教機構用地之開放空間。 | |
| 捷運系統用地捷十六 | 其建築基地面臨中山東路部分將來申請建築時,應自道路境界線至少退縮 5 公尺建築,退縮部分得計入法定空地,並應予以綠美化。 | |
| 汙水處理場用地 | 汙二範圍內,除必要出入口外周邊應留設至少 20 公尺寬之綠帶。 | |
| 「瓦一」瓦斯設施用地 | 鄰接計畫道路部分應自道路境界線退縮 5 公尺以上始得建築,其餘應自境界線退縮 20 公尺以上始得建築,其退縮部分並應加以綠化。 | |
| 液化天然氣開關站用地 | 鄰接計畫道路部分應自道路境界線退縮 5 公尺以上始得建築,其餘應自境界線退縮 20 公尺以上始得建築,東側、南側臨瓦斯所設施用地境界線不用退縮,其退縮部分並應加以綠化。 | |
| 機四十 | 應自基地境界線至少退縮 4 公尺建築,如有設置圍牆之必要者,圍牆應自基地境界線至少退縮 2 公尺,退縮部分得計入法定空地,並應妥予植栽綠化。 | |
| 機二十六 | 應自基地境界線至少退縮 5 公尺建築,如有設置圍牆之必要者,圍牆應自基地境界線至少退縮 2 公尺 | |
| 機十七(竹子腳段1-6、1-7、12、33-1、1-54、7-1、7-2地號等7筆) | 機關用地應自道路境界線至少退縮 5 公尺建築,如有設置圍牆之必要者,圍牆應自道路境界線至少退縮 3 公尺。 | |
第6條
建築基地不分規模應予綠化,其檢討計算依「建築基地綠化設計技術規範」辦理。
第7條
各整體開發區之停車空間規定如下表所示:
| 細部計畫名稱 | 停車空間規定 |
| 擬定鳳山都市計畫(原「市二十」零售市場用地為商業區)細部計畫案 | 應留設之停車空間,需為建築技術規則之2倍。 |
| 擬定鳳山都市計畫(鳳東路以東、鳳屏路以南原農業區變更為住宅區)細部計畫案 | 「第二之三種住宅區」 建築樓地板面積未達250平方公尺者,應留設1部停車空間,如超過250平方公尺時,則每超過150平方公尺及其零數應設1部停車空間。 |
| 擬定鳳山都市計畫(青年路以西、建國路以北原農業區變更為住宅區)細部計畫 | 本計畫住宅區內建築樓地板面積未達100平方公尺者,應留設1部停車空間,超過100平方公尺時,則每超過100平方公尺或其零數應留設1部停車空間。 |
| 擬定鳳山都市計畫(「工一」工業區東西北側原農業區變更為住宅區)細部計畫 | 本計畫住宅區內建築樓地板面積未達100平方公尺者,應留設1部停車空間,超過100平方公尺時,則每超過150平方公尺或其零數應留設1部停車空間。 |
| 變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)(縣都委會審議完竣後人民陳情案件編號第14案再提會討論)案、「捷十六」捷運系統用地 | [%lawsheet=424350=%] |
| 擬定鳳山市細部計畫(原聯勤205兵工廠機關用地(機47)為住宅區、文中用地、公園用地、停車場用地、道路用地)案 | [%lawsheet=424351=%] [%lawsheet=424354=%] (一)機車車道如與汽車車道共用者,其寬度依汽車車道規定留設;機車車道如係單獨留設者,其寬度不得小於1.5公尺。 (二)機車與汽車的停車面積得依停車實際需求予以轉換之,但轉換之停車面積不得超過各停車面積的20%。 |
| 擬定鳳山市都市計畫(車站專用區)細部計畫 | (一)本計畫區內建築物附設停車空間,依下列規定辦理: 1.開發基地建築物興建附設停車空間應依下表規定標準設置: [%lawsheet=424352=%] 2.其他開發基地建築物興建附設停車空間應依「建築技術規則」相關規定辦理。 3.基於發展大眾運輸政策,經提出交通轉運配套改善措施,並經高雄市政府道路交通安全督導會報審議通過者,得酌予減設。 (二)本計畫區內建築物附設離街裝卸車位,依下列規定辦理: 1.建築物內商業使用總樓地板面積在2,000平方公尺以上,未達3,000平方公尺者,應設置1裝卸停車位。 2.建築物內商業使用總樓地板面積超過3,000平方公尺以上者,每增加3,000平方公尺應另增設1裝卸停車位。 |
| 擬定及變更鳳山市細部計畫(原工協新村周圍地區)案 | [%lawsheet=424353=%] [%lawsheet=424355=%] |
| 樓地板面積 | 設置標準 |
| 250平方公尺以下者 | 1部 |
| 超過250平方公尺時,則每增加150平方公尺及其零數 | 1部 |
| 汽車 | |
| 樓地板面積 | 設置標準 |
| 250平方公尺以下者 | 1部 |
| 超過250平方公尺時,則每增加150平方公尺及其零數 | 1部 |
| 機車 | ||
| 1.停車空間設置標準 | 樓地板面積 | 設置標準 |
| 每滿150平方公尺 | 1部 | |
| 2.停車位尺寸 | 長 | 寬 |
| 1.8公尺 | 0.8公尺 | |
| ■本規定留設之機車停車空間得兼作自行車停車空間。 ■建築物機車位應儘量集中設置於地面層或地下一層。 | ||
| 土地使用分區 | 停車空間類別 | 應附設停車位標準 |
| 車站專用區一、一-1、三 | 汽車 | 每滿150平方公尺設置1部 |
| 機車 | 每滿120平方公尺設置1部 | |
| 車站專用區二 | 汽車 | 至少應設置250部 |
| 機車 | 至少應設置400部 |
| 汽車 | |
| 樓地板面積 | 設置標準 |
| 250平方公尺以下者 | 1部 |
| 超過250平方公尺時,則每增加150平方公尺及其零數 | 1部 |
| 機車 | |
| 樓地板面積 | 設置標準 |
| 每滿120平方公尺 | 1部 |
二 擬定鳳山都市計畫(原「公九」公園用地、「機十三」機關用地為住宅區)細部計畫、擬定鳳山都市計畫(鳳東路以東、鳳屏路以南原農業區變更為住宅區)細部計畫、擬定鳳山都市計畫(青年路以西、建國路以北原農業區變更為住宅區)細部計畫、「擬定鳳山都市計畫(原「工三」部分工業區變更住宅區)細部計畫」案、擬定鳳山都市計畫(「工一」工業區東西北側原農業區變更為住宅區)細部計畫、擬定鳳山市細部計畫(原聯勤205兵工廠機關用地(機47)為住宅區、文中用地、公園用地、停車場用地、道路用地)案(詳特殊管制地區分布位置圖)
第8條
每一居住單元基地面寬不得小於下列規定:
| 住宅區種類 | 最小寬度(公尺) |
| 獨立住宅 | 8.5 |
| 雙併住宅 | 8 |
| 連棟住宅 | 7.5 |
三 擬定鳳山市都市計畫(車站專用區)細部計畫案(詳特殊管制地區分布位置圖)
第9條
本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地,得配合鐵路地下化後必要之出入口、通道、通風口、逃生梯、冷卻塔及共同管溝等需要,提供地面或地下做為施工及其相關設施使用。
第10條
為配合鐵路地下化鳳山火車站站區改建計畫,本計畫區車專二經市地重劃主管機關同意後,得先行申請建築使用。
四 擬定及變更鳳山市細部計畫(原工協新村周圍地區)案(詳特殊管制地區分布位置圖)
第11條
本細部計畫不得作為容積移轉接受基地。
第三節 都市設計基準
第1點
總則
(一)辦理依據
1.依據「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第九條規定訂定。
2.本計畫範圍內實施都市設計之整體開發區土地及建築物之建造執照、雜項執照之申請案,除應符合該都市計畫及建築管理法令規定外,尚須符合本基準之規定。
(二)建築基地條件特殊者或申請案有益於都市景觀、建築藝術者或具環境公益性,經高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會(以下簡稱都設會)審議同意,得不適用本基準全部或一部分之規定。
(三)有關都市設計審議作業程序、簡化規定、變更設計及相關審議事項等,應依照現行都市設計審議規範及都設會之相關規定與決議事項辦理。
(四)為本地區環境之有效管理,本設計基準內容得經都設會決議修正或補充之。
第2點
管制範圍
本計畫範圍內實施都市設計之整體開發區如表8-1及圖8-6:
| 編號 | 案名 |
| 1 | 擬定鳳山都市計畫(原「市二十」零售市場用地為商業區)細部計畫(84.12.28) |
| 2 | 擬定鳳山都市計畫(原「公九」公園用地、「機十三」機關用地為住宅區)細部計畫(86.12.2) |
| 3 | 擬定鳳山都市計畫(原「工三」部分工業區變更住宅區)細部計畫(86.12.2) |
| 4 | 擬定鳳山都市計畫(青年路以西、建國路以北原農業區變更為住宅區)細部計畫(88.1.14) |
| 5 | 擬定鳳山都市計畫(原工業區、綠地變更為商業區、機關用地)(88.3.2) |
| 6 | 擬定鳳山都市計畫(「工一」工業區東西北側原農業區變更為住宅區)細部計畫(89.8.31) |
| 7 | 擬定鳳山都市計畫(原部分住宅區變更為捷運系統用地)(90.9.19) |
| 8 | 擬定鳳山都市計畫(鳳東路以東、鳳屏路以南原農業區變更為住宅區)細部計畫(90.10.31) |
| 9 | 擬定鳳山市細部計畫(原部分住宅區、文小用地、綠地為社教機構用地兼供學校使用)(94.11.16) |
| 10 | 擬定鳳山市細部計畫(原聯勤 205 兵工廠機關用地(機 47)為住宅區、文中用地、公園用地、停車場用地、道路用地)(95.11.30) |
| 11 | 擬定原鳳山市主要計畫(第二次通盤檢討)(人陳第九案再提會討論)細部計畫(97.7.8) |
| 12 | 變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)暫予保留案(配合原鳳青區段徵收變更為市地重劃案)(98.3.16) |
| 13 | 變更鳳山市主要計畫(部分公園用地為社教機構用地)(配合衛武營藝術文化中心興建計畫)(98.11.13) |
| 14 | 變更鳳山市細部計畫(原高速公路五甲交流道附近特定區計畫紅毛港遷村用地)土地使用分區管制要點(容積獎勵規定)案(99.08.31) |
| 15 | 變更鳳山市細部計畫(第二次通盤檢討)(縣都委會審議完竣後人民陳情案件編號第 14 案再提會討論)案說明書(99.9.27) |
| 16 | 變更鳳山市細部計畫(部分商業區(附)為市場用地「市卅八」)案(99.6.29) |
